НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Стафін Олександр Васильович | 159.446 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
2 | Катриніна Наталія Олександрівна | 149.92 | ЕВ | так | 4(4) |
3 | Загул Іван Васильович | 149.6 | ЕВ | так | 3(3) |
4 | Кісель Наталія Володимирівна | 139.333 | ЕВ | так | 3(3) |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Войналович Єлізавета Миколаївна | 182 | ЕВ | 5(2) | |
2 | Ярмоленко Назар Ігорович | 167.72 | ЕВ | 4(1) | |
3 | Китиця Володимир Олексійович | 163.56 | ЕВ,ПЛ | ||
4 | Шишкін Євгеній Юрійович | 163.16 | ЕВ,ПЛ | ||
5 | Євлаков Данило Вячеславович | 159.88 | ЕВ | 4(3) | |
6 | Чуприна Олександр Сергійович | 154.24 | ЕВ,ПЛ,АР | 3(3) | |
7 | Кушнір Валентин Іванович | 152.878 | ЕВ,ГК | 2(1) | |
8 | Сакута Олександр Андрійович | 152.796 | ЕВ,ГК | 2(1) | |
9 | Мудрей Никита Максимович | 151.72 | ЕВ,ПЛ | ||
10 | Кирчу Артем Валерійович | 149.72 | ЕВ,ПЛ,АР | 3(3) | |
11 | Кондратюк Вадим Віталійович | 149.583 | ЕВ,ПЛ | ||
12 | Семотюк Дмитро Ігорович | 149.16 | ЕВ,ПЛ | ||
13 | Камінський Максим Сергійович | 142.68 | ЕВ | 3(1) | |
14 | Созоник Владислав Вадимович | 138.72 | ЕВ,ГК | 2(1) | |
15 | Бубела Олександр Вікторович | 136.272 | ЕВ,ГК | 1 | |
16 | Перепічка Еліза Вадимівна | 129.32 | ЕВ,ПЛ | ||
17 | Максимюк Денис Віталійович | 126.083 | ЕВ,ПЛ | ||
18 | Корчунов Владислав Олександрович | 122.52 | ЕВ,ПЛ | ||
19 | Сабада Ігор Ігорович | 121.133 | ЕВ,ПЛ | 3 | |
20 | Москалюк Микола Анатолійович | 116.917 | ЕВ,ПЛ | ||
21 | Торський Олександр Віталійович | 110.533 | ЕВ,ПЛ | 3 |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Шалімова Анастасія Борисівна | 170 | ЕВ | так | 4(4) |
2 | Рябоненко Вікторія Юріївна | 169.154 | ЕВ | так | 1(1) |
3 | Калетник Владислав Віталійович | 164.769 | ЕВ | так | 1(1) |
4 | Седлінська Аліна Ігорівна | 162.692 | ЕВ | так | 1(1) |
5 | Чернова Анастасія Олегівна | 162.667 | ЕВ | так | 1(1) |
6 | Хацьола Карина Іванівна | 160.167 | ЕВ | так | 2(2) |
7 | Порубайло Єлизавета Олександрівна | 158.231 | ЕВ | так | 4(4) |
8 | Савінова Ксенія Юріївна | 157.077 | ЕВ | так | 1(1) |
9 | Марчук Владислав Васильович | 157.077 | ЕВ | так | 5(5) |
10 | Роговик Юліанна Михайлівна | 156.846 | ЕВ | так | 3(3) |
11 | Шкуро Катерина Олександрівна | 155.692 | ЕВ | так | 4(4) |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Павлова Вікторія Володимирівна | 152.308 | ЕВ | так | 1 |
2 | Швецова Анастасія Юріївна - ВІДРАХОВАНО | 150 | ЕВ | так | 1 |
3 | Бабінецька Валерія Олександрівна | 147.846 | ЕВ | так | 1 |
4 | Андрєєв Тимофій Сергійович | 147.846 | ЕВ,ПЛ | так | |
5 | Мирон Марія Василівна | 135.846 | ЕВ | так | 1 |
6 | Боліла Софія Сергіївна | 135.462 | ЕВ | так | 2 |
7 | Ткачук Михайло Денисович | 128.583 | ЕВ,ПЛ | так | 3 |
8 | Берник Богдан Анатолійович | 120.538 | ЕВ,ПЛ | так | 1 |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Дашевська Маргарита Олександрівна | 177.267 | ЕВ | 3(2) | |
2 | Корецька Дарина Андріївна | 176.154 | ЕВ | 2(1) | |
3 | Долматова Мілана Сергіївна | 173.923 | ЕВ | 3(1) | |
4 | Стасик Софія Іванівна | 169.385 | ЕВ,ПЛ | ||
5 | 61-7926587 Я.С. | 168.154 | ПК,ЕВ | 4(1) | |
6 | Шкода Софія Сергіївна | 160 | ЕВ,ПЛ | ||
7 | Львова Аліна Володимирівна | 156.769 | ЕВ,ПЛ,АР | 3(3) | |
8 | Слаутська Юлія Георгіївна | 156.417 | ЕВ | 2(1) | |
9 | Глопіна Данієл Дмитрович | 155.7 | ЕВ,ПЛ,АР | 4(4) | |
10 | Гамза Ангеліна Юріївна | 155.417 | ЕВ | 4 | |
11 | Бигу Вікторія Жанівна | 155.154 | ЕВ | 2(3) | |
12 | Звараш Максим Русланович | 155.077 | ЕВ | 4 | |
13 | Фецюк Ярослав Мирославович | 153.769 | ЕВ | 5 | |
14 | Семенкова Катерина Юріївна | 153.462 | ЕВ | 4 | |
15 | Проценко Катерина Русланівна | 153 | ЕВ | 2 | |
16 | Кузишин Софія Любомирівна | 152.538 | ЕВ,ПЛ | ||
17 | Труфіна Тетяна Ігорівна | 152.385 | ЕВ | 2 | |
18 | Гульпак Дарія Генадіївна | 152.154 | ЕВ | 3(4) | |
19 | Дуплава Владислав Ігорович | 151.692 | ЕВ | 5 | |
20 | Ягольніцький Ярослав Вікторович | 150.923 | ЕВ | 2 | |
21 | Курітник Ліліана Русланівна | 149.75 | ЕВ,ПЛ | ||
22 | Процай Карина Юріївна | 148.455 | ЕВ | 4 | |
23 | Паламарчук Марія Романівна | 148.083 | ЕВ | 3 | |
24 | Шпинта Роксолана Іванівна | 147.692 | ЕВ | 5 | |
25 | Поліщук Анна Олегівна | 145.583 | ЕВ | 1(4) | |
26 | Гордей Максим Сергійович | 142.9 | ЕВ | 3 | |
27 | Вижбовська Ірина Іллівна | 142.167 | ЕВ | 2 | |
28 | Довгань Анастасія Русланівна | 141.692 | ЕВ | 2 | |
29 | Сірик Марія Георгіївна | 141.583 | ЕВ | 1 | |
30 | Стрілець Альбіна Сергіївна | 139.385 | ЕВ | 1 | |
31 | Буджак Яна Валентинівна | 138.385 | ЕВ | 2 | |
32 | Мостепанюк Андрій Вікторович | 137.308 | ЕВ | 3 | |
33 | Юрійчук Ольга Романівна | 136.333 | ЕВ | 3(4) | |
34 | Пастушок Оксана Миколаївна | 134.5 | ЕВ | 3 | |
35 | Колісникова Ніколь Євгенівна | 131.167 | ЕВ | 4 | |
36 | Семенюк Станіслав Володимирович | 127.846 | ЕВ,ПЛ | ||
37 | Руснак Христина Андріївна | 127.077 | ЕВ,ПЛ | 1 | |
38 | Крупа Софія Павлівна | 124.417 | ЕВ,ПЛ | 3 | |
39 | Дручук Даріяна Тодорівна | 117.692 | ЕВ,ПЛ | ||
40 | Олексюк Сергій Сергійович | 112.667 | ЕВ,ПЛ | 5 |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | 61-9379991 Т.О. | 137.785 | ПК,ЕВ,ГК | так | 1(1) |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Бабій Денис Володимирович | 173.114 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
2 | Головченко Кіріл Володимирович | 168.055 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
3 | Лушпай Богдан Вікторович | 166.26 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
4 | Заєць Олег Миколайович | 165.988 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
5 | Кукульняк Олександр Васильович | 162.18 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
6 | Цюпало Артем Михайлович | 154.428 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
7 | Осипенко Сергій Євгенійович | 153.734 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
8 | Мельник Едуард Валентинович | 142.29 | ПК,ЕВ,ГК | так | 1(1) |
9 | Фуштей Іван Михайлович | 140.335 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
10 | Пеліховський Кирило Ігорович | 139.128 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
11 | Грушвіцький Платон Георгійович | 138.465 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
12 | Волошенюк Богдан Михайлович | 138.125 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
13 | Прокіпчук Юлія Романівна | 136.51 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
14 | Андрущук Владислав Олегович | 136.417 | ЕВ | так | 4(4) |
15 | Синоверський Святослав Андрійович | 136 | ЕВ | так | 3 |
16 | Литовченко Микита Олександрович | 135.15 | ЕВ,ГК | так | 2 |
17 | Шкеул Ростислав Дмитрович | 135.065 | ЕВ,ГК | так | 1 |
18 | Завірюха Роман Олегович | 130.968 | ЕВ,ГК | так | 1 |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Лозовінський Дмитро Дмитрович | 126.616 | ЕВ,ПЛ,ГК | так | 1 |
2 | Корчунов Владислав Олександрович | 122.52 | ЕВ,ПЛ | так | |
3 | Пелігач Міхаїл Ігорович | 119.595 | ЕВ,ПЛ,ГК | так | 1 |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Копчак Владислав Мар`янович | 173.93 | ЕВ,ГК | 2(1) | |
2 | Федонюк Артем Вячеславович | 168.92 | ЕВ,ПЛ | ||
3 | Сворак Андрій Володимирович | 162 | ЕВ | 4(1) | |
4 | Бабенко Людмила Володимирівна | 160.28 | ЕВ | 4(1) | |
5 | Глядченко Максим Михайлович | 159.467 | ЕВ,ПЛ,АР | 3(3) | |
6 | Батура Артем Володимирович | 158.52 | ЕВ | 5(1) | |
7 | Чев`юк Микола Петрович | 157.4 | ЕВ,ПЛ,АР | 5(5) | |
8 | Жданюк Роман Вікторович | 153.25 | ЕВ | 3(1) | |
9 | Мометко Іван Олексійович | 152.083 | ЕВ | 4(3) | |
10 | Церковнюк Роман Васильович | 151.75 | ЕВ | 3(2) | |
11 | Мудрей Никита Максимович | 151.72 | ЕВ,ПЛ | ||
12 | Бурак Дмитро Ігорович | 149.94 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | 1(1) | |
13 | Кондратюк Вадим Віталійович | 149.583 | ЕВ,ПЛ,АР | 3(3) | |
14 | Семотюк Дмитро Ігорович | 149.16 | ЕВ,ПЛ | ||
15 | Чікал Тарас Романович | 145.095 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | 1(1) | |
16 | Нагірний Едуард Романович | 143.16 | ЕВ | 4(1) | |
17 | Петрюк Назар Віталійович | 140.845 | ЕВ,ГК | 2(1) | |
18 | Руснак Данііл Миколайович | 139.84 | ЕВ,ПЛ | ||
19 | Гордійчук Степан Дмитрович | 139.667 | ЕВ,ПЛ | ||
20 | Кушнір Максим Сергійович | 138.96 | ЕВ,ПЛ | ||
21 | Гуров Олександр Сергійович | 134.84 | ЕВ | 5 | |
22 | Ліонтій Олександр Ілліч | 134.72 | ЕВ | 3 | |
23 | Павлюк Даніел | 131.665 | ЕВ,ГК | 1 | |
24 | Вінігловська Яна Янівна | 130.111 | ЕВ,ГК | 2 | |
25 | Зегря Дмитро Дмитрович | 125.583 | ЕВ,ПЛ | ||
26 | Іванчак Мар`ян Юрійович | 124.865 | ЕВ,ПЛ,ГК | 2 | |
27 | Сабада Ігор Ігорович | 123.556 | ЕВ,ПЛ,ГК | 1 | |
28 | Кучейник Іван Євгенійович | 119.476 | ЕВ,ПЛ,ГК | 1 | |
29 | Бологан Максим Олегович | 116.333 | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | 61-9306315 К.О. | 154.785 | ПК,ЕВ,ГК | так | 2(2) |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Зиндик Анна-Крістіна Артурівна | 161.731 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
2 | Шабага Євгеній Володимирович | 158.1 | ПК,ЕВ,ПЛ,ГК | так | 1 |
3 | Глобак Олексій Михайлович | 157.76 | ЕВ | так | 5(5) |
4 | Орлецький Андрій Іванович | 152.64 | ЕВ | так | 3(3) |
5 | Ярицька Соломія Володимирівна | 151.96 | ЕВ | так | 3(3) |
6 | Романюк Руслан Романович | 148.24 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
7 | Отченаш Микита Андрійович | 145.68 | ЕВ | так | 4(4) |
8 | Телік Владислав Михайлович | 145.452 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
9 | Кийов Микита Дмитрович | 143.31 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
10 | Скрепничук Нікіта Васильович | 140.505 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
11 | Тіміш Олексій Іванович | 139.655 | ГК | так | 1(1) |
12 | Морар Максим Віталійович | 137.659 | ЕВ,ГК | так | 2 |
13 | Чопа Максим Михайлович | 131.75 | ЕВ,ГК | так | 2 |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Ганкевич Юлій Владиславович | 142.96 | ЕВ,ПЛ | так | |
2 | Любківський Володимир Юрійович | 133.84 | ЕВ,ПЛ | так | |
3 | Опаєць Андрій Дмитрович | 129.285 | ЕВ,ПЛ,ГК | так | 1 |
4 | Деделюк Святослав Ігорович | 125.885 | ЕВ,ПЛ,ГК | так | 1 |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Глядченко Максим Михайлович | 159.467 | ЕВ | 4(3) | |
2 | Кіщук Андрій Михайлович | 154.44 | ЕВ,ПЛ,АР | так | 4(4) |
3 | Ротар Валерія Олександрівна | 154.083 | ЕВ,ПЛ,АР | 3(3) | |
4 | Ковальчук Максим Михайлович | 153.917 | ЕВ,ПЛ | ||
5 | Кушнір Валентин Іванович | 149.88 | ЕВ | 3(1) | |
6 | Мікіцел Артур Романович | 149.855 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | 1(1) | |
7 | Люлько Станіслав Сергійович | 149.8 | ЕВ,ПЛ | ||
8 | Зелений Максим Михайлович | 146.52 | ЕВ | 4(1) | |
9 | Зіброва Анастасія Андріївна | 145.667 | ЕВ,ПЛ | ||
10 | Пойгін Богдан Вікторович | 144.8 | ЕВ | 3(2) | |
11 | Паланиця Вадим Володимирович | 144.718 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | 2(2) | |
12 | Петрюк Назар Віталійович | 140.845 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | 1(1) | |
13 | Кириченко Юрій Сергійович | 138.72 | ЕВ | 3 | |
14 | Кіщук Максим Андрійович | 137.6 | ЕВ | так | 5 |
15 | Мінтянський Назар Іванович | 137 | ЕВ | 3 | |
16 | Кураєв Юрій Володимирович | 132.345 | ЕВ,ГК | 1 | |
17 | Зегря Дмитро Дмитрович | 128.095 | ЕВ,ПЛ,ГК | 1 | |
18 | Мірош Юрій Марічелович | 123.04 | ЕВ,ПЛ | 3 | |
19 | Пелігач Міхаїл Ігорович | 117.25 | ЕВ,ПЛ | 3 |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | 61-9108969 Р.А. | 158.1 | ПК,ЕВ,ГК | так | 1(1) |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Бринзей Євген Юрійович | 163.567 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
2 | Базюк Марія Іванівна | 159.8 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
3 | Паньшина Анна-Ніколь Олегівна | 158.712 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
4 | Скоморох Максим Іванович | 157.165 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
5 | Пасічник Максім Русланович | 156.794 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
6 | Романюк Валерій Валерійович | 156.06 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
7 | Андрюк Артем Іванович | 155.897 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
8 | Гешко Сергій Богданович | 155.897 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
9 | Яремій Володимир Андрійович | 154.51 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
10 | Миронець Юрій Павлович | 154.4 | ЕВ | так | 3(3) |
11 | Волощук Сергій Вікторович | 154.224 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
12 | Урсакій Марк Данович | 153.857 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
13 | Дідух Назарій Миколайович | 153.816 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
14 | Івончак Максим Юрійович | 153.694 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
15 | Гуцул Дмитро Мирославович | 153.612 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
16 | Науменко Євген Денисович | 153 | ЕВ | так | 3(3) |
17 | Кокош Олег Ігорович | 152.347 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
18 | Продан Дарія Василівна | 151.64 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
19 | Колотило Богдан Ігорович | 150.96 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
20 | Вірста Катерина Олександрівна | 150.43 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
21 | Гакман Наталія Михайлівна | 150.365 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
22 | Бабій Богдан Васильович | 142.375 | ПК,ЕВ,ГК | так | 1(1) |
23 | Слота Богдан Тарасович | 142.27 | ЕВ,ГК | так | 1 |
24 | Кириченко Юрій Сергійович | 141.494 | ЕВ,ГК | так | 1 |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Лопушнян Назарій Михайлович | 126.929 | ЕВ,ПЛ,ГК | так | 1 |
2 | Крупа Софія Павлівна | 126.905 | ЕВ,ПЛ,ГК | так | 1 |
3 | Дручук Олександр Анатолійович | 125.75 | ЕВ,ПЛ | так | |
4 | Кімейчук Дмитро Васильович | 125.338 | ЕВ,ПЛ,ГК | так | 1 |
5 | Олексюк Сергій Сергійович | 114.92 | ЕВ,ПЛ,ГК | так | 1 |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Куєк Валентин Валентинович | 151.88 | ЕВ,ПЛ,АР | 5(5) | |
2 | Цуркан Софія Василівна | 149.94 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | 1(1) | |
3 | Синько Олександр Сергійович | 142.205 | ЕВ,ГК | 2(4) | |
4 | Сандюк Даниїл Олександрович | 142.106 | ЕВ,ГК | 1 | |
5 | Загара Павло Дмитрович | 141.005 | ЕВ,ГК | 1 | |
6 | Юрійчук Ольга Романівна | 140.165 | ЕВ,ГК | 1(4) | |
7 | Мінтянський Назар Іванович | 139.74 | ЕВ,ГК | 1 | |
8 | Снігур Олена Богданівна | 137.578 | ЕВ,ГК | 1(3) | |
9 | Рубаняк Андрій Андрійович | 136.68 | ЕВ,ГК | 1 | |
10 | Бондарук Олександр Олександрович | 136.68 | ЕВ,ПЛ | ||
11 | Дрогомецька Ксенія Миколаївна | 135.32 | ЕВ,ГК | 1 | |
12 | Додяк Роман Юрійович | 134.3 | ЕВ,ГК | 1 | |
13 | Руснак Христина Андріївна | 130.356 | ЕВ,ГК | 2 | |
14 | Кураєв Юрій Володимирович | 129.75 | ЕВ,ПЛ | ||
15 | Павлюк Даніел | 129.083 | ЕВ,ПЛ | 3 | |
16 | Ткачук Михайло Денисович | 128.583 | ЕВ,ПЛ | 4 | |
17 | Сироїд Максім Денисович | 127.245 | ЕВ,ПЛ,ГК | 1 | |
18 | Басіста Ліна Сергіївна | 125.582 | ЕВ,ПЛ,ГК | 1 | |
19 | Мірош Юрій Марічелович | 125.501 | ЕВ,ПЛ,ГК | 1 | |
20 | Романченко Єлизавета Анатоліївна | 125.052 | ЕВ,ПЛ,ГК | 2 | |
21 | Кушнір Василь Миколайович | 124.72 | ЕВ,ПЛ | 3 | |
22 | Берник Богдан Анатолійович | 123.787 | ЕВ,ПЛ,ГК | 2 | |
23 | Корзун Артем Віталійович | 120.36 | ЕВ,ПЛ,ГК | 1 | |
24 | Торський Олександр Віталійович | 112.744 | ЕВ,ПЛ,ГК | 2 |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | 61-9127228 Д.С. | 158.538 | ПК,ЕВ | так | 1(1) |
2 | 61-8084114 О.М. | 157.4 | ПК,ЕВ | так | 1(1) |
3 | 61-9122422 В.М. | 155 | ПК,ЕВ | так | 2(2) |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Овсепян Карина Артурівна | 194.417 | ЕВ | так | 1(1) |
2 | Сидор Анатолій Олегович | 191.538 | ЕВ | так | 1(1) |
3 | Тарнавський Сергій Сергійович | 184.538 | ЕВ | так | 1(1) |
4 | Андрійчук Євгеній Миколайович | 184.308 | ЕВ | так | 1(1) |
5 | Лучик Олександр Едуардович | 183.615 | ЕВ | так | 1(1) |
6 | Паушак Андрій Сергійович | 181.923 | ЕВ | так | 1(1) |
7 | Гудан Ванесса Вячеславівна | 181 | ЕВ | так | 1(1) |
8 | Чуприна Софія Андріївна | 181 | ЕВ | так | 2(2) |
9 | Шнайдер Михайло-Олександр Іванович | 180.846 | ЕВ | так | 1(1) |
10 | Фисюк Олексій Ігорович | 179.6 | ЕВ | так | 1(1) |
11 | Скубач Віталій Олексійович | 177.231 | ЕВ | так | 1(1) |
12 | Дорофтей Катерина Іванівна | 175.385 | ЕВ | так | 2(2) |
13 | Долгий Максим Сергійович | 175.214 | ЕВ | так | 1(1) |
14 | Салім Іззат Елсадіг | 175.077 | ЕВ | так | 1(1) |
15 | Михалинчук Оксана Олександрівна | 174.714 | ЕВ | так | 1(1) |
16 | Поштаренко Артем Ігорович | 174.643 | ЕВ | так | 1(1) |
17 | Граневський Богдан Ярославович | 171.077 | ЕВ | так | 2(2) |
18 | Рибачук Євген Юрійович | 170.667 | ЕВ | так | 1(1) |
19 | Шумейко Тетяна Сергіївна | 170.615 | ЕВ | так | 4(4) |
20 | Іванів Владислав Тарасович | 170.214 | ЕВ | так | 1(1) |
21 | Лаптюк Тетяна Олександрівна | 168.308 | ЕВ | так | 2(2) |
22 | Данилюк Єгор Павлович | 167.231 | ЕВ | так | 1(1) |
23 | Павлюк Дарина Володимирівна | 167.154 | ЕВ | так | 4(4) |
24 | Нагурянський Віталій Володимирович | 166.75 | ЕВ | так | 1(1) |
25 | Мазур Юрій Ігорович | 166.615 | ЕВ | так | 1(1) |
26 | Бикова Поліна Дмитрівна | 166.308 | ЕВ | так | 3(3) |
27 | Андрієш Євгеній Віталійович | 166.231 | ЕВ | так | 1(1) |
28 | Мельник Степан Романович | 165.615 | ЕВ | так | 1(1) |
29 | Кадюк Микола Вікторович | 164.538 | ЕВ | так | 2(2) |
30 | Ковальський Дмитро Вікторович | 164.308 | ЕВ | так | 3(3) |
31 | Пагор Максим Олегович | 164.154 | ЕВ | так | 2(2) |
32 | Бугера Михайло Олександрович | 163.923 | ЕВ | так | 2(2) |
33 | Шмакова Любов Вячеславівна | 163.846 | ЕВ | так | 1(1) |
34 | Бурковська Анна-Аделіна Дмитрівна | 163.462 | ЕВ | так | 1(1) |
35 | Малофій Артур Едуардович | 163.077 | ЕВ | так | 1(1) |
36 | Кривдюк Денис Анатолійович | 163.077 | ЕВ | так | 3(3) |
37 | Донін Тимофій Олександрович | 163 | ЕВ | так | 3(3) |
38 | Бурла Себастіан Костянтинович | 161.923 | ЕВ | так | 1(1) |
39 | Дем`янчук Анастасія Михайлівна | 157.231 | ЕВ | так | 1 |
40 | Кузьміч Ангеліна Сергіївна | 155.615 | ПК,ЕВ | так | 1(1) |
41 | Маслов Валентин Васильович | 153.5 | ПК,ЕВ,СП | так | 1(1) |
42 | Мостбауер Олександр Борисович | 144.083 | ЕВ | так | 1 |
43 | Цюга Юрій Іванович | 138.929 | ПК,ЕВ | так | 1(1) |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Петрюк Соломія Захаріївна | 177 | ЕВ | так | 5(1) |
2 | Слєсарчук Діана Дмитрівна | 166.231 | ЕВ,ПЛ | так | |
3 | Лахман Владислав Валерійович | 157.846 | ЕВ,ПЛ | так | |
4 | Піць Каріна Ярославівна | 157.154 | ЕВ | так | 1 |
5 | Андрієску Олександр Корнеліувич | 157.077 | ЕВ | так | 1 |
6 | Бельмега Мирослав Ігорович | 153.923 | ЕВ | так | 1 |
7 | Кіндрат Анатолій Володимирович | 153.769 | ЕВ | так | 1 |
8 | Мельник Іван Ігорович | 153.692 | ЕВ | так | 1 |
9 | Гарас Назарій Ярославович | 152.1 | ЕВ,ПЛ | так | |
10 | Кваснюк Богдан Олександрович | 151.231 | ЕВ,ПЛ | так | |
11 | Матіюк Артем Михайлович | 150.769 | ЕВ | так | 1 |
12 | Присунько Василь Ілліч | 150.667 | ЕВ,ПЛ | так | |
13 | Ротар Олександр Іванович | 149.692 | ЕВ | так | 1 |
14 | Кирилюк Максим Олександрович | 149.615 | ЕВ | так | 1 |
15 | Кавуля Леонід Володимирович | 147.538 | ЕВ | так | 1(4) |
16 | Добровольська Злата Вітольдівна | 144.167 | ЕВ | так | 3 |
17 | Федчак Андрій Юрійович | 139.846 | ЕВ | так | 3 |
18 | Сушко Кирило Максимович | 137.615 | ЕВ | так | 2 |
