НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Клим Денис Віталійович | 158.4 | ЕВ | так | 2(2) |
2 | Плаксива Олександра Олександрівна | 154.583 | ЕВ | так | 1(1) |
3 | Мамалицька Яна Валеріївна | 152.933 | ЕВ | так | 3(3) |
4 | Руснак Олександр Миколайович | 148.1 | ЕВ | так | 1(1) |
5 | Баланецька Валерія Олександрівна | 147.1 | ЕВ | так | 4(4) |
6 | Агатій Віталій Іванович | 146.267 | ЕВ | так | 2(2) |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Семенюк Олександр Васильович | 163.633 | ЕВ,ПЛ,АР | 4(4) | |
2 | Банческу Христина Вікторівна | 147.933 | ЕВ,ПЛ,АР | 1(1) | |
3 | Флореско Марія Михайлівна | 147.1 | ЕВ,ПЛ | ||
4 | Ткачук Нікіта Євгенович | 145.933 | ЕВ | 5(4) | |
5 | Бойчук Катерина Іванівна | 145.433 | ЕВ | 3 | |
6 | Пилипенко Ангеліна Сергіївна | 138.067 | ЕВ | 4 | |
7 | Запоточний Олександр Русланович | 134.958 | ЕВ | 1 | |
8 | Лазаренко Мар`яна Іванівна | 134.296 | ЕВ,ПЛ | ||
9 | Косован Максим Русланович | 134.167 | ЕВ | 3 | |
10 | Веклич Григорій Юрійович | 132.852 | ЕВ,ПЛ | ||
11 | Арич Антон Андрійович | 130.533 | ЕВ | 3 | |
12 | Зелінський Георгій Георгійович | 130.15 | ЕВ | 3 | |
13 | Луцюк Наталія Олексіївна | 129.8 | ЕВ,ПЛ | 5 | |
14 | Макаровський Євген Валентинович | 128.133 | ЕВ,ПЛ | 3 | |
15 | Бойчук Григорій Іванович | 127.217 | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | 61-9088218 С.В. | 132.63 | ПК,ЕВ | так | 1(1) |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Тимчук Марко Олександрович | 179.4 | ЕВ | так | 1(1) |
2 | Лихо Софія Олександрівна | 163.533 | ЕВ | так | 1(1) |
3 | Григоренко Олександр Анатолійович | 158.348 | ЕВ | так | 1(1) |
4 | Гаврилюк Нікіта Олександрович | 154.444 | ЕВ | так | 5(5) |
5 | Коржан Іван Іванович | 151.633 | ПК,ЕВ | так | 1(1) |
6 | Флорескул Денис Васильович | 151.6 | ЕВ | так | 5(5) |
7 | Павлюк Анастасія Віталіївна | 147.815 | ЕВ | так | 3(3) |
8 | Кравченко Віталій Григорович | 147 | ПК | так | 1(1) |
9 | Полудняк Назарій Васильович | 146.9 | ЕВ | так | 1(1) |
10 | Гуцкал Микола Флорович | 146.233 | ПК,ЕВ | так | 2(2) |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Панченко Антон Андрійович | 162.304 | ЕВ,ПЛ | так | |
2 | Шегета Юрій Дмитрович | 144.233 | ЕВ,ПЛ | так | |
3 | Підлубний Юрій Георгійович | 143.967 | ПЛ | так | |
4 | Арделян Єрнеста-Олена Георгіївна | 141.3 | ЕВ | так | 1 |
5 | Садовський Ігор Юрійович | 140.967 | ЕВ,ПЛ | так | |
6 | Демчук Андрій Федорович | 139.033 | ЕВ,ПЛ | так | |
7 | Ревега Владислав Русланович | 138.833 | ЕВ,ПЛ | так | |
8 | Завадюк Анастасія Андріївна | 138.733 | ЕВ | так | 1 |
9 | Булавка Юрій Олександрович | 138.407 | ЕВ,ПЛ | так | |
10 | Попов Сергій Олександрович | 136.7 | ЕВ,ПЛ | так | |
11 | Антонов Олександр Сергійович | 135.667 | ЕВ,ПЛ | так | |
12 | Васильківський Дмитро Дмитрович | 135.3 | ЕВ,ПЛ | так | |
13 | Корнійчук Вадим Валентинович | 133.933 | ЕВ,ПЛ | так | |
14 | Лебедєв Артем Олександрович | 133.133 | ЕВ | так | 1 |
15 | Молдован Володимир Андрійович | 131.433 | ЕВ,ПЛ | так | |
16 | Ганжа Дарина Вікторівна | 130.65 | ЕВ | так | 1 |
17 | Філип Тарас Миколайович | 124.593 | ЕВ,ПЛ | так | |
18 | Москалюк Микола Анатолійович | 123.333 | ЕВ,ПЛ | так | 4 |
19 | Дубняк Роман Сергійович | 123.267 | ЕВ,ПЛ | так |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | 61-9216487 М.В. | 169.733 | ПК,ЕВ | 2(1) | |
2 | Мала Андріана Олегівна | 151.6 | ЕВ,ПЛ,АР | так | 1(1) |
3 | Ткачук Нікіта Євгенович | 145.933 | ЕВ,ПЛ,АР | 4(4) | |
4 | Головко Владислав Вікторович | 145.741 | ЕВ | 3 | |
5 | Вівсянник Світлана Ігорівна | 143.2 | ЕВ | 5 | |
6 | Гаврилюк Інна Володимирівна | 140.333 | ЕВ | 3 | |
7 | Лайшин Олександр Віталійович | 138.067 | ЕВ | так | 1 |
8 | Кузнєцов Адріан Русланович | 137.467 | ЕВ,ПЛ | ||
9 | Мельничук Сергій Дмитрович | 136.367 | ЕВ,ПЛ | ||
10 | Слобозян Владислав Віталійович | 136.233 | ЕВ | 1 | |
11 | Барус Микола Ігорович | 135.519 | ЕВ | 3 | |
12 | Матейчук Костянтин Васильович | 135.1 | ЕВ | 2 | |
13 | Шушковський Віктор Казимирович | 134.433 | ПЛ | ||
14 | Гиндак Георгій Іванович | 134.111 | ЕВ | 3 | |
15 | Олійник Ігор Володимирович | 131.733 | 1 | ||
16 | Арич Антон Андрійович | 130.533 | ЕВ | 2 | |
17 | Флюндра Дмитро Михайлович | 130.4 | ЕВ | 1 | |
18 | Семенюк Богдан Миколайович | 130.37 | ЕВ | 3 | |
19 | Луцюк Наталія Олексіївна | 129.8 | ЕВ,ПЛ | 3 | |
20 | Дуплава Христина Іванівна | 129.556 | ЕВ,ПЛ | ||
21 | Салахор Єлена Марінівна | 127.63 | ЕВ,ПЛ | 2 | |
22 | Бойчук Григорій Іванович | 127.217 | ЕВ,ПЛ | 2 | |
23 | Бельська Ганна Олександрівна | 126.633 | ЕВ,ПЛ | ||
24 | Бей Ігор Ігорович | 126.37 | ЕВ,ПЛ | 1 | |
25 | Урсуляк Юрій Васильович | 124 | ЕВ,ПЛ | 1 | |
26 | Тимощук Віктор Петрович | 124 | ПЛ |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за мотиваційним листом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Костащук Василь Дмитрович | ЕВ,ПЛ | так |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Пецеля Крістіна Богданівна | 171.917 | ЕВ | так | 2(2) |
2 | Заручинський Назарій Іванович | 158.167 | ЕВ | так | 1(1) |
3 | Піта Станіслав Степанович | 157.417 | ЕВ | так | 5(5) |
4 | Настуняк Ангеліна Михайлівна | 157 | ЕВ | так | 1(1) |
5 | Смицький Максим Ігорович | 156.083 | ЕВ | так | 2(2) |
6 | Андрусь Богдана Анатоліївна | 154.52 | ЕВ | так | 3(3) |
7 | Сідор Іван Юрійович | 154.333 | ЕВ | так | 2(2) |
8 | Пістрюга Давід Владиславович | 152.76 | ЕВ | так | 1(1) |
9 | Глевко Анастасія Сергіївна | 152.4 | ЕВ | так | 2(2) |
10 | Артюх Ірина Юріївна | 151.75 | ЕВ | так | 1(1) |
11 | Хорєв Златослав Сергійович | 150.667 | ЕВ | так | 1(1) |
12 | Гуйван Юлія Юріївна | 150 | ЕВ | так | 2(2) |
13 | Сакута Олександр Андрійович | 149.8 | ЕВ | так | 1(1) |
14 | Козуб Наталія Василівна | 144.96 | ЕВ | так | 1(1) |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Головко Владислав Вікторович | 143.583 | ЕВ | так | 1 |
2 | Вацеба Роман Володимирович | 142.5 | ЕВ | так | 1(2) |
3 | Спіжавка Юрій Васильович | 141.917 | ЕВ | так | 1(2) |
4 | Козлан Іван Ігорович | 139.667 | ЕВ | так | 1 |
5 | Гиндак Георгій Іванович | 134.84 | ЕВ | так | 2 |
6 | Козлов Станіслав Павлович | 130.1 | ЕВ | так | 2 |
7 | Коропецький Андрій Васильович | 129.833 | ЕВ,ПЛ | так | |
8 | Слобозян Владислав Віталійович | 128.167 | ЕВ,ПЛ | так | 3 |
9 | Коваль Віктор Олександрович | 122.75 | ЕВ,ПЛ | так | 1 |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Богачик Олександр Романович | 168.84 | ЕВ | 2(1) | |
2 | Остапович Дмитро Павлович | 159.667 | ЕВ,ПЛ,АР | 2(2) | |
3 | Засипка Єгор Віталійович | 157.6 | ЕВ,ПЛ,АР | 5(5) | |
4 | Панченко Антон Андрійович | 150.5 | ЕВ,ПЛ | ||
5 | Поліщук Дарина Сергіївна | 148.2 | ЕВ | 4(1) | |
6 | Конєвський Владислав Вадимович | 147.333 | ЕВ | 4(2) | |
7 | Змошу Владислав Миколайович | 144.333 | ЕВ,ПЛ | ||
8 | Попель Олександр Володимирович | 143.583 | ЕВ | 4 | |
9 | Веклинець Павло Іванович | 142.6 | ЕВ | 1 | |
10 | Лукій Юрій Іванович | 141.917 | ЕВ | 1 | |
11 | Завадюк Анастасія Андріївна | 139.917 | ЕВ | 2 | |
12 | Дорош Євгенія Афанасіївна | 138.417 | ЕВ | 4 | |
13 | Бобяк Артур Романович | 136 | ЕВ | 5 | |
14 | Візнюк Степан Володимирович | 135.5 | ЕВ | 5 | |
15 | Бельмега Анастасія Євгеніївна | 134.16 | ЕВ,ПЛ | ||
16 | Бех Катерина Петрівна | 133.833 | ЕВ | 2 | |
17 | Череп`яний Ростислав Сергійович | 133.75 | ЕВ | 4 | |
18 | Клімішин Ростислав Павлович | 133.56 | ЕВ,ПЛ | ||
19 | Маковічук Володимир Володимирович | 133.5 | ЕВ | 1 | |
20 | Барус Микола Ігорович | 133.36 | ЕВ | 2 | |
21 | Гемері Юлія Андріївна | 132.75 | ЕВ | 2 | |
22 | Кузнєцов Адріан Русланович | 132.083 | ЕВ,ПЛ | ||
23 | Матейчук Костянтин Васильович | 129.75 | ЕВ,ПЛ | 3 | |
24 | Гайдей Олександр Юрійович | 127.333 | ЕВ,ПЛ | 1 | |
25 | Парижняк Іван Вікторович | 126.25 | ЕВ,ПЛ | 4 | |
26 | Кіріла Габрієла Дмитрівна | 126 | ЕВ,ПЛ | 1 | |
27 | Бойко Олександр Олександрович | 125.24 | ЕВ,ПЛ | 1 | |
28 | Пелігач Міхаїл Ігорович | 117.25 | ЕВ,ПЛ | 4 |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за мотиваційним листом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Куриндаш Назар Юрійович | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | 61-9227981 К.М. | 156.76 | ПК,ЕВ | так | 1(1) |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Сегеда Богдана Тарасівна | 151.04 | ЕВ,ПЛ | так | |
2 | Кучук Денис Анатолійович | 145.296 | ЕВ,ПЛ | так | |
3 | Снялий Андрій Петрович | 142.778 | ЕВ,ПЛ | так | |
4 | Нікіфоряк Владислав Мирославович | 140.222 | ЕВ,ПЛ | так | |
5 | Нікіфоряк Костянтин Мирославович | 139.833 | ЕВ,ПЛ | так | |
6 | Кулинич Лілія Павлівна | 138.815 | ЕВ | так | 1 |
7 | Кавкало Юрій Володимирович | 137.63 | ЕВ | так | 1 |
8 | Воєвідка Станіслав Ярославович | 137.375 | ЕВ,ПЛ | так | |
9 | Смадич Василь Львович | 137.296 | ЕВ,ПЛ | так | |
10 | Гренчук Олексій Петрович | 136.875 | ЕВ,ПЛ | так | |
11 | Гнатів Анастасія Русланівна | 135.12 | ЕВ,ПЛ | так | |
12 | Малиш Маргарита Петрівна | 134.72 | ЕВ | так | 1 |
13 | Добинда Анастасія Іванівна | 134.296 | ЕВ,ПЛ | так | |
14 | Косован Максим Русланович | 133.037 | ЕВ | так | 1 |
15 | Дулеба Василь Іванович | 130.222 | ПЛ | так | |
16 | Андрушко Поліна Сергіївна | 124.32 | ЕВ,ПЛ | так | |
17 | Мазуренко Вероніка Олександрівна | 119.44 | ЕВ,ПЛ | так | |
18 | Куцак Дар`я Василівна | 117.167 | ЕВ,ПЛ | так | 1 |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Тимофійчук Христина Тарасівна | 176.48 | ЕВ,ПЛ | ||
2 | Кавуля Юліанна Сергіївна | 175.28 | ЕВ | 1 | |
3 | Лукащук Маргарита Віталіївна | 166.36 | ЕВ | 1 | |
4 | Клічук Аліна Віталіївна | 166.32 | ЕВ | 4 | |
5 | Філіпчук Олександра Іванівна | 163.12 | ЕВ | 2 | |
6 | Маниліч Михайло Іванович | 162.4 | ЕВ | 5 | |
7 | Гречанюк Ангеліна Євгенівна | 161.8 | ЕВ | 2 | |
8 | Шкода Софія Сергіївна | 160.92 | ЕВ | 2 | |
9 | Озарчук Єлизавета Русланівна | 160.84 | ЕВ | 4 | |
10 | Мороз Дмитро Денисович | 158.296 | ЕВ,ПЛ | ||
11 | Остапович Дмитро Павлович | 158.222 | ЕВ | 1(2) | |
12 | Раулюк Іванна Дмитрівна | 157.12 | ЕВ | 5 | |
13 | Бублик Дарія Євгенівна | 157.111 | ЕВ,ПЛ | ||
14 | Гайка Вікторія Русланівна | 156.04 | ЕВ | 3 | |
15 | Таран Анна Володимирівна | 155.4 | ЕВ | 5 | |
16 | Лютик Лариса Миколаївна | 155.2 | ЕВ | 3 | |
17 | Гульпак Дарія Генадіївна | 153.92 | ЕВ | 1(4) | |
18 | Конюша Вероніка Володимирівна | 152.68 | ЕВ | 4 | |
19 | Чоботар Віктор Михайлович | 150.96 | ЕВ | 4(2) | |
20 | Стрільчук Олександр Олександрович | 150 | ЕВ | 3 | |
21 | Гермаківська Юлія Семенівна | 149.92 | ЕВ,ПЛ | ||
22 | Чаглей Олександра Іванівна | 148.96 | ЕВ | 3 | |
23 | Гандзюк Андріанна Ярославівна | 148.519 | ЕВ | 3 | |
24 | Домбровська Юліана Іванівна | 148.407 | ЕВ | 2 | |
25 | Бойко Софія Олександрівна | 148 | ЕВ | 5 | |
26 | Клим Анна Степанівна | 147.96 | ЕВ,ПЛ | ||
27 | Орошан Альона Юріївна | 147.48 | ЕВ | 2 | |
28 | Пуздряк Дмитро Іванович | 147.32 | ЕВ | 2 | |
29 | Банческу Христина Вікторівна | 147 | ЕВ,ПЛ | ||
30 | Бабій Нікіта Вадимович | 146.96 | ЕВ,ПЛ | ||
31 | Факас Марія Віталіївна | 146.28 | ЕВ,ПЛ | ||
32 | Арсеній Матвій Васильович | 146.24 | ЕВ | 5 | |
33 | Ярина Анна Сергіївна | 146.148 | ЕВ,ПЛ | ||
34 | Крижанівська Валерія Русланівна | 146.08 | ЕВ | 4 | |
35 | Змошу Владислав Миколайович | 145.259 | ЕВ | 4 | |
36 | Мигаленюк Ірина Русланівна | 144.667 | ЕВ | 2 | |
37 | Головко Владислав Вікторович | 144.542 | ЕВ | 2 | |
38 | Крамар Лілія Дмитрівна | 144.32 | ЕВ | 1 | |
39 | Вівсянник Світлана Ігорівна | 143.704 | ЕВ | 2 | |
40 | Костюк Юліана Назаріївна | 141.92 | ЕВ,ПЛ | ||
41 | Пинтилей Юлія Маріанівна | 141.875 | ЕВ | 1(3) | |
42 | Анака Ярославна Ярославівна | 141.792 | ЕВ | 1 | |
43 | Гоменюк Ангеліна Богданівна | 141.625 | ЕВ,ПЛ | ||
44 | Храброва Марина Сергіївна | 141 | ЕВ,ПЛ | ||
45 | Базарна Марія Євгеніївна | 140.92 | ЕВ | 2 | |
46 | Семенюк Ганна Олегівна | 140.444 | ЕВ,ПЛ | ||
47 | 61-9250974 Д.Д. | 139.815 | ПК,ЕВ,ПЛ | ||
48 | Сірман Максим Ярославович | 139.296 | ЕВ | 4 | |
49 | Рубанець Ірина Олександрівна | 138.44 | ЕВ | 3 | |
50 | Тонієвич Адріана Андріївна | 138.25 | ЕВ | 2 | |
51 | Марков Денис Андрійович | 138.222 | ЕВ,ПЛ | ||
52 | Яковець Наталія Олександрівна | 138.16 | ЕВ | 3 | |
53 | Лозенко Марія-Олександра Олександрівна | 137.792 | ЕВ,ПЛ | ||
54 | Герман Андреа | 137.52 | ЕВ | 2 | |
55 | Григорчук Каріна Олександрівна | 136.407 | ЕВ | 2 | |
56 | Кузнєцов Адріан Русланович | 135.593 | ЕВ,ПЛ | ||
57 | Лупу Ірина Юріївна | 135.56 | ЕВ,ПЛ | ||
58 | Карасевич Євгенія Василівна | 135.44 | ЕВ | 5 | |
59 | Бойнчану Давид Альбертович | 135.2 | ЕВ,ПЛ | так | |
60 | Шивкеник Анастасія Василівна | 135.12 | ЕВ | 4 | |
61 | Чабан Юліанна Анатоліївна | 134.52 | ЕВ,ПЛ | ||
62 | Лубенець Денис Олегович | 133.32 | ЕВ | 1 | |
63 | Григорець Маргарита Миколаївна | 133.04 | ЕВ | 5 | |
64 | Лазар Вікторія Юріївна | 130.72 | ЕВ,ПЛ | ||
65 | Неделько Іван Миколайович | 129.481 | ЕВ,ПЛ | ||
66 | Арич Антон Андрійович | 129.444 | ЕВ,ПЛ | ||
67 | Стражир Максим Васильович | 126.72 | ЕВ,ПЛ | ||
68 | Пендрик Дмитро Васильович | 126.296 | ЕВ,ПЛ | 4 | |
69 | Очеретянова Анжела | 125.259 | ЕВ,ПЛ | 2 | |
70 | Яремко Максим Петрович | 124.4 | ЕВ,ПЛ | ||
71 | Зубаль Альона Іванівна | 122.208 | ЕВ,ПЛ | 1 |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Козуб Ольга Андріївна | 152.225 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
2 | Дорофій Андрій Іванович | 146.296 | ЕВ | так | 4(4) |
3 | Хоманець Дмитро Дмитрович | 140.432 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Ткачук Олена Сергіївна | 146.956 | ЕВ,ГК | 2(1) | |
2 | Маруняк Михайло Миколайович | 144.615 | ЕВ,ПЛ,АР | 4(4) | |
3 | Носа Михайло Михайлович | 139.867 | ЕВ | 3(4) | |
4 | Бобяк Артур Романович | 137.667 | ЕВ | 4 | |
5 | Барабаш Вікторія Андріївна | 133.615 | ЕВ,ПЛ | ||
6 | Юрчик Іван Степанович | 132.498 | ЕВ,ГК | 2 | |
7 | Печенюк Віталій Васильович | 128.996 | ЕВ,ПЛ,ГК | 2 |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Сердюкова Мілена Вікторівна | 161.238 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
2 | Шубін Ігор Сергійович | 150.892 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
3 | Єрмуракі Костянтин Петрович | 148.726 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
4 | Малайко Вадим Русланович | 144.134 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
5 | Костащук Василь Дмитрович - ВІДРАХОВАНО | 143.548 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
6 | Ващишин Олександр Олексійович | 141.95 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
7 | Ємчук Євген Богданович | 141.733 | ЕВ | так | 3(3) |
8 | Малеш Вікторія Юріївна | 140.433 | ЕВ | так | 3(3) |
9 | Матейчук Костянтин Васильович | 137.36 | ЕВ,ГК | так | 1 |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Косован Віталій Миколайович | 150.994 | ПЛ,ГК | так | 1 |
2 | Завадюк Анастасія Андріївна - ВІДРАХОВАНО | 139.167 | ЕВ | так | 3 |
3 | Барус Микола Ігорович | 137.622 | ЕВ,ГК | так | 1 |
4 | Кураєв Юрій Володимирович | 135.833 | ЕВ,ПЛ | так |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Вацеба Роман Володимирович | 147.135 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | 2(2) | |
2 | Шегета Юрій Дмитрович | 143.467 | ЕВ,ПЛ | ||
3 | Марков Денис Андрійович | 141.168 | ЕВ,ГК | 2(1) | |
4 | Садовський Ігор Юрійович | 140.3 | ЕВ,ПЛ | ||
5 | Ревега Владислав Русланович | 139.2 | ЕВ,ПЛ | ||
6 | Демчук Андрій Федорович | 138.033 | ЕВ,ПЛ | ||
7 | Слобозян Владислав Віталійович | 137.394 | ЕВ,ГК | 2 | |
8 | Попов Сергій Олександрович | 136.2 | ЕВ,ПЛ | ||
9 | Антонов Олександр Сергійович | 135.967 | ЕВ,ПЛ | ||
10 | Булавка Юрій Олександрович | 135.462 | ЕВ,ПЛ | ||
11 | Васильківський Дмитро Дмитрович | 135.333 | ЕВ,ПЛ | ||
12 | Гиндак Георгій Іванович | 134.885 | ЕВ | 4 | |
13 | Лебедєв Артем Олександрович | 134.878 | ЕВ,ГК | 2 | |
14 | Карбунар Вікторія Іванівна | 132.037 | ЕВ | 5 | |
15 | Корнійчук Вадим Валентинович | 131.833 | ЕВ,ПЛ | ||
16 | Флюндра Дмитро Михайлович | 131.784 | ЕВ,ГК | 2 | |
17 | Московчук Сергій Євгенович | 130.967 | ЕВ | 4 | |
18 | Молдован Володимир Андрійович | 129.733 | ЕВ,ПЛ | ||
19 | Салахор Єлена Марінівна | 129.422 | ЕВ,ПЛ,ГК | 1 | |
20 | Урсуляк Юрій Васильович | 125.358 | ЕВ,ПЛ,ГК | 2 | |
21 | Філип Тарас Миколайович | 122.926 | ЕВ,ПЛ |
Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Бурлака Микола Андрійович | 161.874 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
2 | Патраш Анастасія Василівна | 156.433 | ЕВ | так | 4(4) |
3 | Власов Олександр Ігорович | 148.882 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
4 | Зозуляк Аріанна Ігорівна | 147.594 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
5 | Руснак Діана Миколаївна | 147.186 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
6 | Чопей Владислав Григорович | 145.996 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
7 | Бойчук Михайло Михайлович | 144.262 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
8 | Церковнюк Олена Олегівна | 143.956 | ЕВ,ГК | так | 2(2) |
9 | Ткач Вероніка Павлівна | 142.667 | ЕВ | так | 3(3) |
10 | Бойчук Герасим Васильович | 141.37 | ЕВ | так | 4(4) |
11 | Москалюк Катерина Степанівна | 140.042 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
12 | Неліпович Дарина Іванівна | 139.556 | ЕВ | так | 5(5) |
13 | Міцик Крістіна Віталіївна | 139 | ЕВ | так | 5(5) |
14 | Фурман Дмитро Сергійович | 136.918 | ЕВ,ГК | так | 1(1) |
15 | Плегуца Настя Дмитрівна | 136.222 | ЕВ | так | 3(3) |
16 | Кондратенко Володимир Андрійович | 136 | ЕВ | так | 3(3) |
Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Маротчак Олександр Любомирович | 127.25 | ЕВ,ПЛ | так | |
2 | Павалюк Неоніла Андріївна | 124.259 | ЕВ,ПЛ | так | 3 |
Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 18.09.2024 17:00) |
№ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | Пріоритет |
1 | Богачик Олександр Романович | 170.264 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | так | 1(1) |
2 | Мірош Олександр Ілліч | 160.514 | ЕВ,ГК | 2(1) | |
3 | Костін Сергій Сергійович | 157.556 | ЕВ | 3(1) | |
4 | Галичук Ірина Ярославівна | 153.067 | ЕВ | 3(1) | |
5 | Флореско Марія Михайлівна | 150.042 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | 2(2) | |
6 | Павлишена Карина Дмитрівна | 149.833 | ЕВ,ПЛ,АР | 5(5) | |
7 | Пазинюк Каріна Володимирівна | 149 | ЕВ,ПЛ | ||
8 | Куташ Юліана Романівна | 146.846 | ЕВ,ПЛ,ГК,АР | 1(1) | |
9 | Богровецький Денис Юрійович | 142.7 | ЕВ | 3(1) | |
10 | Марков Денис Андрійович | 138.6 | ЕВ | 3(1) | |
11 | Міцан Юрій Юрійович | 135.201 | ЕВ,ГК | 2 | |
12 | Косован Максим Русланович | 134.167 | ЕВ | 5 | |
13 | Гайдей Олександр Юрійович | 133.467 | ЕВ | 5 | |
14 | Карбунар Вікторія Іванівна | 132.519 | ЕВ | 4 | |
15 | Московчук Сергій Євгенович | 132.167 | ЕВ | 5 | |
16 | Кунісовський Олег Михайлович | 132.148 | ЕВ | 3 | |
