НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10168728 І.В. | 139.594 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | 61-10567130 А.С. | 131.844 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Пархоменко Максим Едуардович | 167.008 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Кушнір Роман Петрович | 163.273 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Рацун Степан Олександрович | 160.412 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Смаглюк Максим Андрійович | 158.173 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Каланча Ксенія Петрівна | 157.609 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Стефюк Максим Любомирович | 152.563 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Попелюх Мар`ян Євгенович | 148.701 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 8 | Шараварський Денис Вячеславович | 147.351 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 9 | Глущик Дмитро Олександрович | 146.804 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Гаман Данило Сергійович | 145.714 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 11 | Рурак Владислав Вікторович | 144.526 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 12 | Палійчук Андрій Володимирович | 144.467 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 13 | Цюпа Олександр Іванович | 143.383 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 14 | Бевз Андрій Олегович | 143.286 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 15 | Савка Яна Олегівна | 143.237 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 16 | Луньов Денис Олексійович | 143.071 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 17 | Матійчук Валерій Васильович | 142.596 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 18 | Осяков Кирило-Володимир Анджейович | 142.375 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 19 | Горенко Богдан Романович | 141.853 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 20 | Щирко Остап Володимирович | 141.489 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 21 | Мартиненко Даніїл Віталійович | 141.111 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 22 | Тимків Марія Миколаївна | 139.011 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 23 | Кожокар Георгій Васильович | 138.571 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 24 | Чопей Аліна Мирославівна | 138.357 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 25 | Зазеленчук Назарій Миколайович | 137.964 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 26 | Панченко Марія Сергіївна | 137.587 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 27 | Скакун Ерік Анатолійович | 137.151 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 28 | Кушнір Владислав Сергійович | 127.286 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Заховайко Арсеній Геннадійович | 153.143 | ПЗСО | так | так | 10(2) |
| 2 | Андрюшин Кирило Віталійович | 127.259 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 3 | Фурсов Ігор Сергійович | 107.259 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(5) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Яцюк Володимир Васильович | 158.714 | ПЛ,ПЗСО | 5,10(1) | ||
| 2 | Коваль Аліна Ігорівна | 156 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 3 | Гнатюк Олександр Андрійович | 146.733 | ПЛ,ПЗСО | 6(1) | ||
| 4 | Бутяк Михайло Дмитрович | 146.143 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 7(1) | ||
| 5 | Мілєв Мілан Младенович | 142.733 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 6 | Шишко Богдан Юрійович | 135.66 | ГК,ПЗСО | 1(4) | ||
| 7 | Нейлюк Тимофій Романович | 134.942 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 8 | Талашев Євгеній Олександрович | 134.714 | ПЛ,ПЗСО | 7(6) | ||
| 9 | Горбашевський Дмитро Васильович | 132.429 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 10 | Бородач Богдан Юрійович | 131.308 | ГК,ПЗСО | 1 | ||
| 11 | Андронік Олександр Леонідович | 130.5 | ПЗСО | 5 | ||
| 12 | Малахова Орина Русланівна | 129.778 | ПЗСО | 4 | ||
| 13 | Грабовський Володимир Андрійович | 129.407 | ПЗСО | 3 | ||
| 14 | Баніт Владислав Романович | 128.571 | ПЛ,ПЗСО | 7(6) | ||
| 15 | Тащук Святослав Ярославович | 128.374 | ГК,ПЗСО | 1 | ||
| 16 | Коржан Владислав Андрійович | 122.148 | ПЗСО | 5 | ||
| 17 | Нікітін Євгеній Адріанович | 120.714 | НРК5 | 3 | ||
| 18 | Зайнчковський Антон Володимирович | 118.593 | ПЗСО | 10 | ||
| 19 | Каразія Павло Андрійович | 118.444 | ПЛ,ПЗСО | 8(1) | ||
| 20 | Паранюк Костянтин Юрійович | 116.519 | ПЗСО | 4 |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Яцюк Володимир Васильович | 158.714 | ПЛ,ПЗСО | 5,10(1) | ||
| 2 | Яцюк Володимир Васильович | 158.714 | ПЗСО | 5,10(1) | ||
| 3 | Гончаров Михайло Олегович | 156.571 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 4 | Коваль Аліна Ігорівна | 156 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 5 | Шевченко Данило Сергійович | 155.143 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 6 | Павельчук Назар Ігорович | 153.68 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 1(1) | ||
| 7 | Сергієнко Владислав Анатолійович | 152.714 | ПЗСО | 4(3) | ||
| 8 | Тюфтій Василь Васильович | 152.429 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 9 | Зуляк Арсен Орестович | 150.596 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 10 | В`юнік Тимур Сергійович | 150.286 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 11 | Гнатюк Олександр Андрійович | 149.668 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 1(1) | ||
| 12 | Тукмачов Ілля В`ячеславович | 149.571 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 13 | Гавчук Іван Васильович | 149.192 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 14 | Бутяк Михайло Дмитрович | 149.066 | ПК,ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 15 | Ляхімець Дар`я Сергіївна | 148.444 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 16 | Абраменко Георгій | 148 | ПЗСО | 5(4) | ||
| 17 | Сьомак Роман Дмитрович | 147.099 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 18 | Гнатюк Олександр Андрійович | 146.733 | ПЛ,ПЗСО | 6(1) | ||
| 19 | Гуменюк Павло Володимирович | 146.54 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 20 | Бутяк Михайло Дмитрович | 146.143 | ПК,ПЛ,ПЗСО | 7(1) | ||
| 21 | Фугело Артем Вадимович | 145.111 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 22 | Лисенко Максим Миколайович | 144.571 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 23 | Ткачук Денис Олексійович | 144.357 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 24 | Мілєв Мілан Младенович | 142.733 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 25 | Жиляков Владислав Анатолійович | 141.333 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 26 | Котвицький Ігор Андрійович | 136.389 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 27 | Шишко Богдан Юрійович | 135.66 | ГК,ПЗСО | 1(4) | ||
| 28 | Флорескул Владислав Андрійович | 135.514 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 29 | Паулюкун Микола Михайлович | 135.214 | ПЗСО | 4(5) | ||
| 30 | Нейлюк Тимофій Романович | 134.942 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 31 | Лисюк Єгор Дмитрович | 134.844 | ГК,ПЗСО | 2(3) | ||
| 32 | Талашев Євгеній Олександрович | 134.714 | ПЛ,ПЗСО | 7(6) | ||
| 33 | Ковач Ярослав Олександрович | 133.183 | ГК,ПЗСО | 1(2) | ||
| 34 | Фугело Артур Вадимович | 132.815 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 35 | Горбашевський Дмитро Васильович | 132.429 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 36 | Бородач Богдан Юрійович | 131.308 | ГК,ПЗСО | 1 | ||
| 37 | Тонка Назар Іванович | 130.571 | ПЗСО | 9(2) | ||
| 38 | Андронік Олександр Леонідович | 130.5 | ПЗСО | 5 | ||
| 39 | Хаєнко Ілля Олександрович | 130.429 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 40 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 130.152 | ГК,НРК5 | 2(5) | ||
| 41 | Малахова Орина Русланівна | 129.778 | ПЗСО | 4 | ||
| 42 | Грабовський Володимир Андрійович | 129.407 | ПЗСО | 3 | ||
| 43 | Баніт Владислав Романович | 128.571 | ПЛ,ПЗСО | 7(6) | ||
| 44 | Тащук Святослав Ярославович | 128.374 | ГК,ПЗСО | 1 | ||
| 45 | Коржан Владислав Андрійович | 122.148 | ПЗСО | 5 | ||
| 46 | Нікітін Євгеній Адріанович | 120.714 | НРК5 | 3 | ||
| 47 | Зайнчковський Антон Володимирович | 118.593 | ПЗСО | 10 | ||
| 48 | Каразія Павло Андрійович | 118.444 | ПЛ,ПЗСО | 8(1) | ||
| 49 | Паранюк Костянтин Юрійович | 116.519 | ПЗСО | 4 |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10605759 Д.С. | 132.222 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Звінчук Вікторія Георгіївна | 174.417 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 2 | Варфоломєєва Дар`я Анатоліївна | 155.037 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 3 | Третяк Олена Анатоліївна | 149.929 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 4 | Труфен Аліна Володимирівна | 149.462 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 5 | Іонашку Анастасія Георгіївна | 148.643 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 6 | Петренко Софія Олександрівна | 142.143 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 7 | Дзюба Поліна Олександрівна | 140.815 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Бобрякова Поліна Артемівна | 139.857 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Коломієць Яна Сергіївна | 137.556 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 10 | Лізій Валерія Іванівна | 136.214 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Поштар Анастасія Олегівна | 135.786 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 12 | Старцев Герман Денисович | 135.643 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Свінціцька Аліса Сергіївна | 135.111 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 14 | Салюк Тарас Сергійович | 135.071 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 15 | Абашіна Неллі Віталіївна | 134.071 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 16 | Мошко Вікторія Олексіївна | 133.5 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 17 | Литвинюк Анастасія Валеріївна | 125.407 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Мисар Надія Василівна | 143.111 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4,6(1) |
| 2 | Водянова Анастасія Миколаївна | 129.143 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 3 | Баланюк Христина Сергіївна | 124.714 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 4 | Малюга Аліна Володимирівна | 124.667 | ПЛ,НРК5 | так | так | 3(3) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Дронюк Софія Юріївна | 143.071 | ПЗСО | 6(5) | ||
| 2 | Біла Марія Олегівна | 141.037 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 3 | Куклов Федір Михайлович | 134.786 | ПЛ,ПЗСО | 6,7(1) | ||
| 4 | Вітюк Софія Миколаївна | 131.63 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 5 | Радчук Владислава В`ячеславівна | 130.815 | ПЗСО | 2 | ||
| 6 | Павлюк Анастасія Романівна | 129.714 | ПЗСО | 3 | ||
| 7 | Штефюк Іванна Михайлівна | 123.037 | ПЛ,ПЗСО | 8(7) | ||
| 8 | Плегуца Артем Петрович | 121.556 | ПЗСО | 3 | ||
| 9 | Гурдіш Софія Іллівна | 108.296 | ПЛ,ПЗСО | 6(1) | ||
| 10 | Боронець Святослав Павлович | 104.296 | ПЛ,НРК5 | 8(3) | ||
| 11 | Руснак Олександр Олександрович | 103.185 | ПЛ,ПЗСО | 3(2) | ||
| 12 | Шамбра Назар Васильович | 102 | ПЛ,ПЗСО | 3(2) | ||
| 13 | Фурлет Олександр Юрійович | 101.481 | ПЗСО | 3 |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Губаренко Ольга Олександрівна | 150 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 2 | Кучерявий Роман Русланович | 143.231 | ПЗСО | 9(1) | ||
| 3 | Мисар Надія Василівна | 143.111 | ПЗСО | 4,6(1) | ||
| 4 | Дронюк Софія Юріївна | 143.071 | ПЗСО | 6(5) | ||
| 5 | Біла Марія Олегівна | 141.037 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 6 | Сафоник Владислава Олександрівна | 140.643 | ПЛ,АР,ПЗСО | 2(2) | ||
| 7 | Кордобан Марія Вікторівна | 138.815 | ПЛ,АР,ПЗСО | 5(5) | ||
| 8 | Стасій Анна Андріївна | 135.407 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 9 | Куклов Федір Михайлович | 134.786 | ПЛ,ПЗСО | 6,7(1) | ||
| 10 | Куклов Федір Михайлович | 134.786 | ПЗСО | 6,7(1) | ||
| 11 | Іонашку Катерина Аврелівна | 134.286 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 12 | Міцюк Катерина Олександрівна | 134 | ПЛ,АР,ПЗСО | 4(4) | ||
| 13 | Вітюк Софія Миколаївна | 131.63 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 14 | Радчук Владислава В`ячеславівна | 130.815 | ПЗСО | 2 | ||
| 15 | Павлюк Анастасія Романівна | 129.714 | ПЗСО | 3 | ||
| 16 | Штефюк Іванна Михайлівна | 123.037 | ПЛ,ПЗСО | 8(7) | ||
| 17 | Плегуца Артем Петрович | 121.556 | ПЗСО | 3 | ||
| 18 | Гурдіш Софія Іллівна | 108.296 | ПЛ,ПЗСО | 6(1) | ||
| 19 | Боронець Святослав Павлович | 104.296 | ПЛ,НРК5 | 8(3) | ||
| 20 | Руснак Олександр Олександрович | 103.185 | ПЛ,ПЗСО | 3(2) | ||
| 21 | Шамбра Назар Васильович | 102 | ПЛ,ПЗСО | 3(2) | ||
| 22 | Фурлет Олександр Юрійович | 101.481 | ПЗСО | 3 |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-8527305 В.М. | 122.1 | ПК,ПЛ,НРК5 | так | так | 3(3) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Тофан Іван Миколайович | 189.992 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Волощук Назар Святославович | 163.71 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Клепак Владислав Анатолійович | 157.444 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Ягніченко Іван Євгенович | 154.02 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Лічман Олександр Олександрович | 153.529 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 6 | Савеленко Михайло Дмитрович | 153.364 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Маслов Михайло Олександрович | 152.116 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Рудей Сергій Сергійович | 151.106 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Речкін Олексій Андрійович | 150.96 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Зуляк Арсен Орестович | 150.596 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Гавчук Іван Васильович | 149.192 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Тодераш Іван Іванович | 148.556 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Ахтемійчук Дмитро Сергійович | 148.337 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 14 | Абраменко Георгій | 148 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 15 | Коровицький Валентин Володимирович | 147.409 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 16 | Гуменюк Павло Володимирович | 146.54 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 17 | Чаплак Роман Альбертович | 146.285 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 18 | Захаров Єгор Миколайович | 146.174 | ГК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 19 | Якобець Давід Георгійович | 142.654 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 20 | Сливка Роман Альбертович | 139.852 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 21 | Омелянюк Олександр Олександрович | 139.521 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 22 | Заведія Олександр Володимирович | 139.231 | НРК5 | так | так | 5(5) |
| 23 | Заікіна Поліна Андріївна | 138.866 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 24 | Андрусяк Юрій Олександрович | 138.652 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 25 | Тарасенко Олесь Мар`янович | 136.899 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 26 | Никифорчук Артем Іванович | 134.036 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Панцир Іван Сергійович | 135.951 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 2 | Дарій Олександр Юрійович | 135.8 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4,10(6) |
| 3 | Рихло Сергій Олексійович | 135.728 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 4 | Нейлюк Тимофій Романович | 134.942 | ГК,ПЗСО | так | так | 1 |
| 5 | Гладій Дмитро Сергійович | 125.857 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 6 | Юрчик Микола Миколайович | 124.667 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Лукинюк Богдан Юрійович | 119.926 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 8 | Єрьоменко Арсеній Артемович | 114.815 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 9 | Волянський Дмитро Михайлович | 114.769 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Малищук Владислав Сільвестрович | 114.444 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 11 | Попович Микола Ярославович | 114 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 12 | Олійник Іван Ярославович | 110.236 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 13 | Біньовський Артем Ярославович | 101.169 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Гальянова Єлизавета Олександрівна | 137.643 | ПЛ,ПЗСО | 4(1) | ||
| 2 | Безбородов Костянтин Олександрович | 137.538 | ПЛ,ПЗСО | 9(6) | ||
| 3 | Мельников Матвій Євгенович | 130 | ПЗСО | 3 | ||
| 4 | Юращук Юрій Анатолійович | 126.857 | ПЛ,ПЗСО | 9(6) | ||
| 5 | Марчук Антон Михайлович | 126.329 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 6 | Данилюк Вадим Володимирович | 126.143 | ПЗСО | 8 | ||
| 7 | Скорий Андрій Сергійович | 125.556 | ПЗСО | 4 | ||
| 8 | Савка Вадим Іванович | 125.185 | ПЛ,ПЗСО | 5(2) | ||
| 9 | Фоміна Орина Андріївна | 124.357 | ПЛ,ПЗСО | 5(1) | ||
| 10 | Лутанюк Павло Сергійович | 123.836 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 11 | Іваниця Давид Романович | 122 | ПЛ,ПЗСО | 6(2) | ||
| 12 | Полянський Августин Болеславович | 121.871 | ГК,ПЗСО | 1 | ||
| 13 | Придатько Максим Віталійович | 121.786 | ПЛ,ПЗСО | 8(3) | ||
| 14 | Терентьєв Ілля Віталійович | 120.579 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 15 | Юрков Роман Олександрович | 119.996 | ГК,НРК5 | 2 | ||
| 16 | Скрикуляк Сергій Юрійович | 119.121 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 17 | Паранюк Костянтин Юрійович | 118.849 | ГК,ПЗСО | 1 | ||
| 18 | Руснак Веніамін Миколайович | 118.741 | ПЛ,ПЗСО | 8(6) | ||
| 19 | Мойсей Ірина Михайлівна | 117.187 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 20 | Гаращук Станіслав Сергійович | 108.741 | ПЛ,ПЗСО | 8(1) | ||
| 21 | Боронець Святослав Павлович | 104.296 | ПЛ,НРК5 | 6(3) | ||
| 22 | Гаденко Ростислав Михайлович | 100 | ПЗСО | 3 |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Гончарук Артем Тарасович | 175.304 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 2 | Клочко Олександр Віталійович | 165.4 | ПЗСО | 6(1) | ||
| 3 | Трохимець Денис Вадимович | 160.333 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 4 | Гринів Денис Тарасович | 159.732 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 5 | 61-10193259 С.М. | 159.429 | ПК,ПЗСО | 3(1) | ||
| 6 | Грицак Олександр Олександрович | 153.437 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 7 | Мадудяк Павло В`ячеславович | 143 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 8 | Поліщук Арсеній Олександрович | 141.857 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 9 | Шевчук Кіріл Ігорович | 141.286 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 10 | Жукова Валерія Євгеніївна | 141.071 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 11 | Боштан Софія Олександрівна | 139.926 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 12 | Семенюк Ілля Михайлович | 139.182 | ПЛ,АР,ПЗСО | 3(3) | ||
| 13 | Гальянова Єлизавета Олександрівна | 137.643 | ПЛ,ПЗСО | 4(1) | ||
| 14 | Безбородов Костянтин Олександрович | 137.538 | ПЛ,ПЗСО | 9(6) | ||
| 15 | Михайлюк Василь Борисович | 137.259 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 16 | Савчук Іван Романович | 136.867 | ПЗСО | 6(2) | ||
| 17 | Білошкурський Михайло Валерійович | 136.857 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 18 | Панцир Іван Сергійович | 135.951 | ГК,ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 19 | Дарій Олександр Юрійович | 135.8 | ПЗСО | 4,10(6) | ||
| 20 | Рихло Сергій Олексійович | 135.728 | ГК,ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 21 | Мартищук Володимир Іванович | 134.733 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 22 | Ястремський Антон Валерійович | 134.111 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 23 | Беженар Владислав Юрійович | 132.309 | ГК,ПЗСО | 1(2) | ||
| 24 | Тимошенко Ярослав Романович | 130.815 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 25 | Лісінський Даниїл В`ячеславович | 130.152 | ГК,НРК5 | 1(5) | ||
| 26 | Мельников Матвій Євгенович | 130 | ПЗСО | 3 | ||
| 27 | Юращук Юрій Анатолійович | 126.857 | ПЛ,ПЗСО | 9(6) | ||
| 28 | Марчук Антон Михайлович | 126.329 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 29 | Данилюк Вадим Володимирович | 126.143 | ПЗСО | 8 | ||
| 30 | Скорий Андрій Сергійович | 125.556 | ПЗСО | 4 | ||
| 31 | Савка Вадим Іванович | 125.185 | ПЛ,ПЗСО | 5(2) | ||
| 32 | Фоміна Орина Андріївна | 124.357 | ПЛ,ПЗСО | 5(1) | ||
| 33 | Лутанюк Павло Сергійович | 123.836 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 34 | Іваниця Давид Романович | 122 | ПЛ,ПЗСО | 6(2) | ||
| 35 | Полянський Августин Болеславович | 121.871 | ГК,ПЗСО | 1 | ||
| 36 | Придатько Максим Віталійович | 121.786 | ПЛ,ПЗСО | 8(3) | ||
| 37 | Терентьєв Ілля Віталійович | 120.579 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 38 | Юрков Роман Олександрович | 119.996 | ГК,НРК5 | 2 | ||
| 39 | Скрикуляк Сергій Юрійович | 119.121 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 40 | Паранюк Костянтин Юрійович | 118.849 | ГК,ПЗСО | 1 | ||
| 41 | Руснак Веніамін Миколайович | 118.741 | ПЛ,ПЗСО | 8(6) | ||
| 42 | Мойсей Ірина Михайлівна | 117.187 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 43 | Гаращук Станіслав Сергійович | 108.741 | ПЛ,ПЗСО | 8(1) | ||
| 44 | Боронець Святослав Павлович | 104.296 | ПЛ,НРК5 | 6(3) | ||
| 45 | Гаденко Ростислав Михайлович | 100 | ПЗСО | 3 |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
