НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Васелович Олександр Ілліч | 118.2 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Шкварчук Максим Васильович | 170.867 | ПК,ПЗСО | 3 | ||
| 2 | Мудрий Ярослав Олегович | 145.033 | ПЛ,ПЗСО | 3(2) | ||
| 3 | Шелємін Єгор Сергійович | 144.8 | ПЗСО | 3 | ||
| 4 | Кустрьо Інеса Станіславівна | 142.9 | ПЗСО | 2 | ||
| 5 | Бурега Тетяна Миколаївна | 142.733 | ПЛ,ПЗСО | 5,10(8) | ||
| 6 | Лупан Вікторія Віталіївна | 136.633 | ПЗСО | 3 | ||
| 7 | Ткачук Вадим Тарасович | 128.632 | ПЛ,ПЗСО | 6(1) | ||
| 8 | Кіфор Яна Дмитрівна | 123.86 | ПЗСО | 6 |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Перчик Марія Георгіївна | 171.133 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 2 | Шкварчук Максим Васильович | 170.867 | ПК,ПЗСО | 3 | ||
| 3 | Британський Фелікс Владиславович | 162.833 | ПК,НРК5 | 3(1) | ||
| 4 | Луник Христина Володимирівна | 154.7 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 5 | Галичанський Максим Сергійович | 145.63 | НРК5 | 5(6) | ||
| 6 | Мудрий Ярослав Олегович | 145.033 | ПЛ,ПЗСО | 3(2) | ||
| 7 | Шелємін Єгор Сергійович | 144.8 | ПЗСО | 3 | ||
| 8 | Кустрьо Інеса Станіславівна | 142.9 | ПЗСО | 2 | ||
| 9 | Бурега Тетяна Миколаївна | 142.733 | ПЛ,ПЗСО | 5,10(8) | ||
| 10 | Бурега Тетяна Миколаївна | 142.733 | ПЗСО | 5,10(8) | ||
| 11 | 61-9778691 А.Р. | 142.211 | ПК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 12 | Лупан Вікторія Віталіївна | 136.633 | ПЗСО | 3 | ||
| 13 | Ткачук Вадим Тарасович | 128.632 | ПЛ,ПЗСО | 6(1) | ||
| 14 | Кіфор Яна Дмитрівна | 123.86 | ПЗСО | 6 |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10229981 Д.О. | 148.233 | ПК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 2 | 61-9778691 А.Р. | 142.211 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Черепанов Антон Юрійович | 173.867 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Чекіт Марія Ігорівна | 167.067 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Снітко Софія Сергіївна | 162.033 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Олексюк Мирослава Михайлівна | 160.4 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Кузьменко Іван Ярославович | 148.3 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Казмирович Денис Валерійович | 169.754 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Паскар Олександр Геннадійович | 158.567 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 3 | Пахомова Діана Андріївна | 149.633 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 4 | Савко Анна Петрівна | 148.633 | ПЗСО | так | так | 2(6) |
| 5 | Мажаєва Поліна Вікторівна | 147.533 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 6 | Антонюк Василь Іванович | 145.533 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 7 | Бабюк Андрій Миколайович | 145.133 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 8 | Фесик Богдан Петрович | 140.733 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 9 | Махаєва Катерина Андріївна | 136.6 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 10 | Магдюк Олександр Іванович | 135.1 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Карвацький Станіслав Сергійович | 127.2 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Тарасенко Аліна Ярославівна | 126.233 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Горюк Максим Орестович | 122.667 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 14 | Бугай Ілля Миколайович | 121.439 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(5) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Ориджук Тетяна Миколаївна | 156.1 | ПЗСО | 1 | ||
| 2 | Васько Євген Дмитрович | 155.433 | ПЗСО | 5 | ||
| 3 | Гоц Єлизавета Романівна | 153.333 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 4 | Гурський Тарас Тарасович | 152.933 | ПЗСО | 4 | ||
| 5 | Сидоренко Ростислав Дмитрович | 151.333 | ПЗСО | 3 | ||
| 6 | Дідик Євген Іванович | 150.772 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 7 | Аврам Іванка Іванівна | 144.63 | ПЗСО | 7(3) | ||
| 8 | Чорноусько Данііл Віталійович | 144.5 | ПЗСО | 6(5) | ||
| 9 | Лисун Діана Олегівна | 141.467 | ПЗСО | 8(3) | ||
| 10 | Кучеренко Дмитро Ігорович | 140.767 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 11 | Репчук Софія Миколаївна | 140.421 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 12 | Антонюк Богдан Іванович | 139.967 | ПЗСО | 1(4) | ||
| 13 | Нуцул Дмитро Васильович | 139.333 | ПЗСО | 2 | ||
| 14 | Олексюк Павло Сергійович | 137.033 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 15 | Лупан Вікторія Віталіївна | 136.633 | ПЗСО | 2 | ||
| 16 | Гальчук Ольга Іванівна | 134.4 | ПЗСО | так | так | 2 |
| 17 | Фірман Інна Іванівна | 133.3 | ПЗСО | 2 | ||
| 18 | Биховський Станіслав Михайлович | 132.4 | ПЛ,НРК5 | 8(1) | ||
| 19 | Чорнопищук Іван Геннадійович | 131.333 | ПЗСО | 5 | ||
| 20 | Татарин Анна Іванівна | 127.6 | ПЗСО | 5 |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Вербицький Нікіта Олександрович | 183.867 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 2 | Бідашко Кірілл Олександрович | 177.667 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 3 | Швець Марія Віталіївна | 168.333 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 4 | Британський Фелікс Владиславович | 162.833 | ПК,НРК5 | 5(1) | ||
| 5 | Семерез Аліна Юріївна | 159.6 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 6 | Валечний Микола Степанович | 157.967 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 7 | Бацала Надія Василівна | 156.933 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 8 | Ориджук Тетяна Миколаївна | 156.1 | ПЗСО | 1 | ||
| 9 | Васько Євген Дмитрович | 155.433 | ПЗСО | 5 | ||
| 10 | Гоц Єлизавета Романівна | 153.333 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 11 | Гурський Тарас Тарасович | 152.933 | ПЗСО | 4 | ||
| 12 | Ткачук Марія Володимирівна | 152.767 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 13 | Сидоренко Ростислав Дмитрович | 151.333 | ПЗСО | 3 | ||
| 14 | Дідик Євген Іванович | 150.772 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 15 | Шандро Анастасія Іллівна | 150.633 | ПЗСО | 1(6) | ||
| 16 | Штефюк Святослав Іванович | 147.8 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 17 | Мажаєва Поліна Вікторівна | 147.533 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 18 | Стадник Марта Софроніївна | 147.533 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 19 | Новицька Крістіна Ростиславівна | 147.133 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 20 | Воронежська Ірина Вікторівна | 145.767 | ПЗСО | 1(4) | ||
| 21 | Білоусова Катерина Василівна | 145.667 | ПЗСО | 1(2) | ||
| 22 | Бабюк Андрій Миколайович | 145.133 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 23 | Аврам Іванка Іванівна | 144.63 | ПЗСО | 7(3) | ||
| 24 | Чорноусько Данііл Віталійович | 144.5 | ПЗСО | 6(5) | ||
| 25 | Лисун Діана Олегівна | 141.467 | ПЗСО | 8(3) | ||
| 26 | Кучеренко Дмитро Ігорович | 140.767 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 27 | Фесик Богдан Петрович | 140.733 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 28 | Репчук Софія Миколаївна | 140.421 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 29 | Антонюк Богдан Іванович | 139.967 | ПЗСО | 1(4) | ||
| 30 | Нуцул Дмитро Васильович | 139.333 | ПЗСО | 2 | ||
| 31 | Сазоненко Аріна Олександрівна | 138.842 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 32 | Беженар Деніса Сергіївна | 137.467 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 33 | Олексюк Павло Сергійович | 137.033 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 34 | Лупан Вікторія Віталіївна | 136.633 | ПЗСО | 2 | ||
| 35 | Махаєва Катерина Андріївна | 136.6 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 36 | Гальчук Ольга Іванівна | 134.4 | ПЗСО | так | так | 2 |
| 37 | Фірман Інна Іванівна | 133.3 | ПЗСО | 2 | ||
| 38 | Ковальчук Дарья Василівна | 132.467 | ПЗСО | 1(6) | ||
| 39 | Биховський Станіслав Михайлович | 132.4 | ПЛ,НРК5 | 8(1) | ||
| 40 | Чорнопищук Іван Геннадійович | 131.333 | ПЗСО | 5 | ||
| 41 | Татарин Анна Іванівна | 127.6 | ПЗСО | 5 |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10196191 І.С. | 146.963 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | 61-8563191 С.М. | 140.8 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Бураковський Денис Михайлович | 169.407 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 2 | Бідашко Кірілл Олександрович | 169.259 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Левицька Дарія Євгенівна | 168.444 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Попович Анна Вікторівна | 160.222 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 5 | Андрієнко Ірина Олександрівна | 157.704 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 6 | Британський Фелікс Владиславович | 152.667 | ПК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 7 | Перчишина Соломія Антонівна | 152.074 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 8 | Сусак Давид Ігорович | 151.778 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 9 | Сарафінчан Анастасія Ігорівна | 150.148 | НРК5 | так | так | 1(1) |
| 10 | Сіжко Маргарита Дмитрівна | 149.704 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Полторацький Владислав Русланович | 149.63 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Тимощук Альбіна Іванівна | 149.481 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Кисіль Анастасія Вадимівна | 148.815 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 14 | Дзюбло Олексій Вікторович | 148.296 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 15 | Валечний Микола Степанович | 147.037 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 16 | Кулій Нікіта Сергійович | 144.444 | ПЗСО | так | так | 2(1) |
| 17 | Дідушко Богдан Васильович | 142.519 | ПК,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 18 | Ковальчук Дарья Василівна | 122.963 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 19 | Степаненко Андрій Сергійович | 110.385 | ПЛ,НРК5 | так | так | 2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Васько Євген Дмитрович | 145.481 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 2 | Стецик Марко Тарасович | 143.778 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(4) |
| 3 | Сазоненко Аріна Олександрівна | 141.259 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 4 | Горюк Артем Васильович | 139.704 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,7(7) |
| 5 | Мельник Іван Сергійович | 139.556 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 6 | Боровець Діана Андріївна | 136 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 9,10(10) |
| 7 | 61-10247135 О.В. | 135.481 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 8 | Слушний Антон Сергійович | 135.407 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 9 | Андрійчук Ярослава Василівна | 135 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 10 | Коржан Владислав Андрійович | 133.407 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 11 | Давид Максим Олексійович | 132.593 | ПЗСО | так | так | 2 |
| 12 | Бацала Остап Юрійович | 131.462 | НРК5 | так | так | 1 |
| 13 | Проданюк Олексій Іванович | 131.037 | НРК5 | так | так | 1 |
| 14 | Акулова Руслана Романівна | 129.846 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 15 | Бриндак Владислав Михайлович | 129.778 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 16 | Куржос Світлана Іллівна | 129.185 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 17 | Дробот Олександр Богданович | 127.481 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 18 | Харитон Анастасія Василівна | 126.296 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 19 | Порчук Григорій Русланович | 125.778 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 20 | Захарчук Орест Володимирович | 125.154 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 21 | Урсул Іван Миколайович | 121.926 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 22 | Поштар Яна Андріївна | 120.846 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7(6) |
| 23 | Грушецький Сергій Сергійович | 119.111 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 24 | Кашковал Даніїл Вадимович | 117.923 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 25 | Гненний Олег Русланович | 117.704 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 26 | Федоряк Олександр Вікторович | 115.852 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 27 | Шкеул Володимир Петрович | 110.923 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Комарова Діна Романівна | 158.889 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 2 | Томюк Юрій Тарасович | 148 | ПЛ,ПЗСО | 10(6) | ||
| 3 | Денисова Поліна Володимирівна | 146.741 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 4 | Заблотовська Ірина Віталіївна | 146.074 | ПЗСО | 2 | ||
| 5 | Березка Артем Ігорович | 145.923 | НРК5 | 8(2) | ||
| 6 | Остапчук Роман Васильович | 145.333 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 7 | Мельовський Максим Мар`янович | 144.741 | ПЗСО | 4(5) | ||
| 8 | Пахомова Діана Андріївна | 144 | ПЗСО | 2 | ||
| 9 | Нейлюк Тимофій Романович | 143.852 | ПЗСО | 3 | ||
| 10 | Терентяк Станіслав Вадимович | 143.704 | ПЛ,ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 11 | Фірчук Юрій Ігорович | 143.704 | ПЗСО | 3 | ||
| 12 | Павалаті Олександр Володимирович | 143.333 | ПЗСО | 3 | ||
| 13 | Добровольський Роман Віталійович | 141.778 | ПЛ,ПЗСО | 7(6) | ||
| 14 | Балута Дмитро Олександрович | 141.333 | ПЛ,ПЗСО | 4,9(6) | ||
| 15 | Чорноусько Данііл Віталійович | 140.889 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 16 | Кузметов Олександр Вадимович | 140.741 | ПЗСО | 2 | ||
| 17 | Білозор Олена Тарасівна | 140.667 | ПЗСО | 4 | ||
| 18 | Марковський Ярослав Вячеславович | 140.296 | ПЛ,ПЗСО | 5,7(1) | ||
| 19 | Швалюк Вероніка Василівна | 140.074 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 20 | Борщ Олександр Олександрович | 139.778 | ПЗСО | 6(5) | ||
| 21 | Зайцева Єлизавета Русланівна | 139.333 | ПЛ,ПЗСО | 8(4) | ||
| 22 | Підлубний Арсеній Русланович | 139 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 23 | Зейкан Іван Іванович | 138.667 | ПЗСО | 6(5) | ||
| 24 | Фастовець Каріна Юріївна | 138.222 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 25 | Гончаренко Владислав Андрійович | 136.519 | ПЗСО | 2 | ||
| 26 | Василенко Георгій Дмитрович | 136.222 | ПЗСО | 1(2) | ||
| 27 | Дарій Олександр Юрійович | 136.143 | ПЛ,ПЗСО | 8(6) | ||
| 28 | Подчос Зоряна Михайлівна | 134.222 | ПЗСО | 4(7) | ||
| 29 | Ужун Анастасія Юріївна | 134.154 | ПЛ,ПЗСО | 7(6) | ||
| 30 | Реготун Назар Вадимович | 133.333 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 31 | Кірик Анатолій Олександрович | 133.259 | ПЗСО | 7(1) | ||
| 32 | Чепух Ростислав Іванович | 133.037 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 33 | Процюк Галина Василівна | 133.037 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 34 | Іринич Данієл Іванович | 132.815 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 35 | Юхимець Катерина Максимівна | 132.667 | ПЗСО | 4 | ||
| 36 | Козар Ігор Іванович | 132.593 | ПЗСО | 4 | ||
| 37 | Бульбук Олександр Іванович | 131.704 | ПЗСО | 2 | ||
| 38 | Уліганинець Павло Михайлович | 131.037 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 39 | Омельченко Ернест Вікторович | 129.481 | ПЛ,ПЗСО | 8(6) | ||
| 40 | Кішка Максим Володимирович | 126.222 | НРК5 | 10 | ||
| 41 | Мойсей Ірина Михайлівна | 125.556 | ПЗСО | 3 | ||
| 42 | Горенко Анастасія Петрівна | 125.111 | ПЗСО | 4 | ||
| 43 | Гостюк Микола Іванович | 123.308 | ПЛ,ПЗСО | 6(3) | ||
| 44 | Чебан Олександра Володимирівна | 120.462 | ПЗСО | 4 | ||
| 45 | Кіріяк Максим Сергійович | 119.185 | ПЗСО | 2 | ||
| 46 | Будзей Костянтин Вікторович | 119.111 | ПЛ,ПЗСО | 10(3) | ||
| 47 | Лисий Максим Миколайович | 115.778 | ПЛ,ПЗСО | 5(4) | ||
| 48 | Червінський Андрій Петрович | 109.923 | ПЗСО | 5 | ||
| 49 | Мереуца Михайло Іванович | 109.692 | ПЛ,ПЗСО | 2(1) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Дідик Роман Володимирович | 161.333 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 2 | Комарова Діна Романівна | 158.889 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 3 | Шмідт Катерина Артурівна | 156.667 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 4 | Нікітіна Аріна Радіївна | 151.407 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 5 | Назаренко Анастасія Павлівна | 149.556 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 6 | Томюк Юрій Тарасович | 148 | ПЛ,ПЗСО | 10(6) | ||
| 7 | Луник Христина Володимирівна | 147.481 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 8 | Одайський Олег Михайлович | 147.333 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 9 | Денисова Поліна Володимирівна | 146.741 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 10 | Гафіяк Надія Володимирівна | 146.519 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 11 | Заблотовська Ірина Віталіївна | 146.074 | ПЗСО | 2 | ||
| 12 | Федоряк Владислав Мар`янович | 146.074 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 13 | Березка Артем Ігорович | 145.923 | НРК5 | 8(2) | ||
| 14 | Остапчук Роман Васильович | 145.333 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 15 | Микитюк Максим Олександрович | 144.741 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 16 | Мельовський Максим Мар`янович | 144.741 | ПЗСО | 4(5) | ||
| 17 | Пахомова Діана Андріївна | 144 | ПЗСО | 2 | ||
| 18 | Нейлюк Тимофій Романович | 143.852 | ПЗСО | 3 | ||
| 19 | Стецик Марко Тарасович | 143.778 | ПЗСО | 2,7(4) | ||
| 20 | Терентяк Станіслав Вадимович | 143.704 | ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 21 | Терентяк Станіслав Вадимович | 143.704 | ПЛ,ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 22 | Фірчук Юрій Ігорович | 143.704 | ПЗСО | 3 | ||
| 23 | Кузик Кирил Олександрович | 143.63 | ПЗСО | 1(2) | ||
| 24 | Павалаті Олександр Володимирович | 143.333 | ПЗСО | 3 | ||
| 25 | Стратій Даниїл Віталійович | 142.667 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 26 | Забудько Василь Дмитрович | 142.222 | ПЗСО | 1(2) | ||
| 27 | Штефюк Святослав Іванович | 141.852 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 28 | Добровольський Роман Віталійович | 141.778 | ПЛ,ПЗСО | 7(6) | ||
| 29 | Балута Дмитро Олександрович | 141.333 | ПЛ,ПЗСО | 4,9(6) | ||
| 30 | Балута Дмитро Олександрович | 141.333 | ПЗСО | 4,9(6) | ||
| 31 | Сазоненко Аріна Олександрівна | 141.259 | ПЗСО | 1,4(4) | ||
| 32 | Чорноусько Данііл Віталійович | 140.889 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 33 | Кузметов Олександр Вадимович | 140.741 | ПЗСО | 2 | ||
| 34 | Білозор Олена Тарасівна | 140.667 | ПЗСО | 4 | ||
| 35 | Скляр Анастасія Павлівна | 140.296 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 36 | Марковський Ярослав Вячеславович | 140.296 | ПЛ,ПЗСО | 5,7(1) | ||
| 37 | Марковський Ярослав Вячеславович | 140.296 | ПЗСО | 5,7(1) | ||
| 38 | Швалюк Вероніка Василівна | 140.074 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 39 | Кінзерський Павло Володимирович | 139.852 | НРК5 | 3(5) | ||
| 40 | Борщ Олександр Олександрович | 139.778 | ПЗСО | 6(5) | ||
| 41 | Горюк Артем Васильович | 139.704 | ПЗСО | 1,7(7) | ||
| 42 | Мельник Іван Сергійович | 139.556 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 43 | Зайцева Єлизавета Русланівна | 139.333 | ПЛ,ПЗСО | 8(4) | ||
| 44 | Підлубний Арсеній Русланович | 139 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 45 | Розумна Анастасія Анатоліївна | 138.923 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 46 | Зейкан Іван Іванович | 138.667 | ПЗСО | 6(5) | ||
| 47 | Фастовець Каріна Юріївна | 138.222 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 48 | Скопа Кіріл Віталійович | 137.407 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 49 | Гончаренко Владислав Андрійович | 136.519 | ПЗСО | 2 | ||
| 50 | Василенко Георгій Дмитрович | 136.222 | ПЗСО | 1(2) | ||
| 51 | Дарій Олександр Юрійович | 136.143 | ПЛ,ПЗСО | 8(6) | ||
| 52 | Боровець Діана Андріївна | 136 | ПЗСО | 9,10(10) | ||
| 53 | 61-10247135 О.В. | 135.481 | ПК,ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 54 | Гончар Олег Андрійович | 135.481 | ПЗСО | 2,3(3) | ||
| 55 | Слушний Антон Сергійович | 135.407 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 56 | Суходольський Олександр Юрійович | 135.407 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 57 | Кузьменко Вікторія Володимирівна | 135.259 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 58 | Андрійчук Ярослава Василівна | 135 | ПЗСО | 1,3(3) | ||
| 59 | Беженар Владислав Юрійович | 134.519 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 60 | Подчос Зоряна Михайлівна | 134.222 | ПЗСО | 4(7) | ||
| 61 | Ужун Анастасія Юріївна | 134.154 | ПЛ,ПЗСО | 7(6) | ||
| 62 | Бордіженко Анатолій Іванович | 134 | ПЗСО | 7(2) | ||
| 63 | Войнаровський Арсеній Юрійович | 133.481 | НРК5 | 8(4) | ||
| 64 | Реготун Назар Вадимович | 133.333 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 65 | Кірик Анатолій Олександрович | 133.259 | ПЗСО | 7(1) | ||
| 66 | Чепух Ростислав Іванович | 133.037 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 67 | Процюк Галина Василівна | 133.037 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 68 | Іринич Данієл Іванович | 132.815 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 69 | Юхимець Катерина Максимівна | 132.667 | ПЗСО | 4 | ||
| 70 | Козар Ігор Іванович | 132.593 | ПЗСО | 4 | ||
| 71 | Житарюк Саманта Олександрівна | 132.154 | ПЗСО | 8(1) | ||
| 72 | Бульбук Олександр Іванович | 131.704 | ПЗСО | 2 | ||
| 73 | Придаткін Олексій Дмитрович | 131.259 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 74 | Уліганинець Павло Михайлович | 131.037 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 75 | Шостак Владислав Сергійович | 130.741 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 76 | Ястремський Антон Валерійович | 130.074 | ПЗСО | 2(5) | ||
| 77 | Омельченко Ернест Вікторович | 129.481 | ПЛ,ПЗСО | 8(6) | ||
| 78 | Кішка Максим Володимирович | 126.222 | НРК5 | 10 | ||
| 79 | Мойсей Ірина Михайлівна | 125.556 | ПЗСО | 3 | ||
| 80 | Горенко Анастасія Петрівна | 125.111 | ПЗСО | 4 | ||
| 81 | Гостюк Микола Іванович | 123.308 | ПЛ,ПЗСО | 6(3) | ||
