НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10163715 А.М. | 159.933 | ПК,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 2 | 61-10705017 Н.Г. | 142 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Немтінова Олександра Анатоліївна | 182.667 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Велнічер Катерина В`ячеславівна | 179.333 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Савчук Роман Ярославович | 176.067 | ПК,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 4 | Краснюк Максим Романович | 175.133 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 5 | Сопівник Катерина Ярославівна | 172.133 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 6 | Кушнірчук Єлизавета Василівна | 171.4 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Дубець Єлєзавєта Ігорівна | 170.933 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 8 | Осадчук Станіслав Миколайович | 168.533 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 9 | Савескул Дмитро Іванович | 167.867 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 10 | Конопльова Крістіна Володимирівна | 167.333 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 11 | Фаль Олександра Василівна | 167.034 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 12 | Боднарюк Олександра Володимирівна | 166.4 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Єрмак Марія Сергіївна | 165.867 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 14 | Івлєва Мар`яна Дмитрівна | 165.133 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 15 | Макогонюк Яна Сергіївна | 162.733 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 16 | Куніцька Карина Олександрівна | 161.867 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 17 | Бронецька Аліна Іванівна | 160.333 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 18 | Чев`юк Юлія Дмитрівна | 160.069 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 19 | Оверко Денис Андрійович | 159.533 | ПЗСО | так | так | 5(5) |
| 20 | Матвійчук Ірина Олегівна | 159.133 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 21 | Малофій Маргарита Василівна | 158.333 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 22 | Романчук Ольга Василівна | 158.067 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 23 | Серченко Христина Володимирівна | 157.8 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 24 | Кладочна Анастасія Віталіївна | 157.517 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 25 | Решетнікова Аліса Олегівна | 157.467 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 26 | Мартинюк Дарина Іванівна | 157.267 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 27 | Ковальська Софія Андріївна | 156.4 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 28 | Ісакова Дар`я Станіславівна | 156.333 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 29 | Труфин Аліна Володимирівна | 156.267 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 30 | Боштан Катерина Анатоліївна | 152.4 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 31 | Сторожева Дар`я Олександрівна | 130.214 | ПК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Руснак Христина Степанівна | 150.4 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 2 | Загоруй Олеся Віталіївна | 148.533 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 3 | Помогаєва Тетяна Олегівна | 148.133 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,4(4) |
| 4 | Бринзан Валентина Василівна | 146.414 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 5 | Присакару Вікторія Михайлівна | 144.4 | ПЗСО | так | так | 2(6) |
| 6 | Головаті Анастасія Віорелівна | 140.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 7 | Печеряга Юлія Сергіївна | 139.867 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 8 | Іліуц-Митрик Ана-Марія Степанівна | 135.2 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Бистряковська Каріна Русланівна | 156 | ПЛ,ПЗСО | 3,8(6) | ||
| 2 | Андоній Елеонора Вячеславівна | 155.6 | ПЗСО | 1(2) | ||
| 3 | Костинян Данієла Георгіївна | 154.067 | ПЛ,ПЗСО | 7(6) | ||
| 4 | Руснак Вікторія Іванівна | 152.4 | ПЗСО | 1(5) | ||
| 5 | Дем`янчук Анастасія В`ячеславівна | 149.067 | ПЛ,ПЗСО | 8(3) | ||
| 6 | Сукіясова Анастасія Ігорівна | 148.667 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 7 | Бойко Дарина Григорівна | 145.467 | ПЗСО | 1(5) | ||
| 8 | Генріх Ріна Сергіївна | 145.2 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 9 | Мельничук Вікторія Андріївна | 144.8 | ПЗСО | 2 | ||
| 10 | Ілюк Каріна Володимирівна | 144.067 | ПЗСО | 1 | ||
| 11 | Харланічева Вікторія Максимівна | 143.933 | ПЛ,ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 12 | Карлійчук Олександра Олександрівна | 142.933 | ПЗСО | так | 1(2) | |
| 13 | Гафу Анна Іванівна | 140.133 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 14 | Тисліцька Жанна Володимирівна | 139.867 | ПЛ,ПЗСО | 1,6(4) | ||
| 15 | Білик Софія Дмитрівна | 138.6 | ПЗСО | 1(6) | ||
| 16 | Волох Мирослава Юріївна | 135.6 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 17 | Мельничук Катерина Русланівна | 127.667 | ПЗСО | 1 | ||
| 18 | Фальоса Марія Іванівна | 125.527 | ПЗСО | 4 | ||
| 19 | Чепига Олександра Віталіївна | 119.055 | ПЗСО | 4 |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Гуменюк Анна Іванівна | 171.333 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 2 | Каньовська Анна Віталіївна | 163.4 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 3 | Бучок Марія Дмитрівна | 162.333 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 4 | Саміла Анастасія Андріївна | 161.8 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 5 | Калмуцька Міхаєла Паунелівна | 159.733 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 6 | Півненко Надія Вадимівна | 159 | ПЛ,АР,ПЗСО | 5(5) | ||
| 7 | Бистряковська Каріна Русланівна | 156 | ПЛ,ПЗСО | 3,8(6) | ||
| 8 | Бистряковська Каріна Русланівна | 156 | ПЗСО | 3,8(6) | ||
| 9 | Калмуцька Габрієла Паунелівна | 156 | ПЗСО | 5(4) | ||
| 10 | Олійник Анна-Марія Олегівна | 155.667 | ПЗСО | 1(2) | ||
| 11 | Андоній Елеонора Вячеславівна | 155.6 | ПЗСО | 1(2) | ||
| 12 | Фурсяк Іванна Олексіївна | 155.241 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 13 | Третяк Софія Романівна | 154.2 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 14 | Костинян Данієла Георгіївна | 154.067 | ПЛ,ПЗСО | 7(6) | ||
| 15 | Пензей Ангеліна Романівна | 153.333 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 16 | Лисейко Яніна Андріївна | 153 | ПЗСО | 5(7) | ||
| 17 | Шандро Валерія Василівна | 152.467 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 18 | Руснак Вікторія Іванівна | 152.4 | ПЗСО | 1(5) | ||
| 19 | Паскарюк Юліана Віталіївна | 151.533 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 20 | Зябрева Аліна Вікторівна | 151.2 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 21 | Онещук Каріна Юріївна | 151.2 | ПЗСО | 5(3) | ||
| 22 | Руснак Христина Степанівна | 150.4 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 23 | Марченко Анна Олександрівна | 150.067 | ПЗСО | 1(3) | ||
| 24 | Дем`янчук Анастасія В`ячеславівна | 149.067 | ПЛ,ПЗСО | 8(3) | ||
| 25 | Муржук Амелія Ярославівна | 148.933 | ПЗСО | 1(4) | ||
| 26 | Сукіясова Анастасія Ігорівна | 148.667 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 27 | Загоруй Олеся Віталіївна | 148.533 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 28 | Помогаєва Тетяна Олегівна | 148.133 | ПЗСО | 2,4(4) | ||
| 29 | Левицький Богдан Тарасович | 147.533 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 30 | Гакман Олександра Олександрівна | 147.533 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 31 | Сазоненко Аріна Олександрівна | 147.533 | ПЗСО | 7(4) | ||
| 32 | Бринзан Валентина Василівна | 146.414 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 33 | Бойко Дарина Григорівна | 145.467 | ПЗСО | 1(5) | ||
| 34 | Слободян Віктор Васильович | 145.31 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 35 | Генріх Ріна Сергіївна | 145.2 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 36 | Мельничук Вікторія Андріївна | 144.8 | ПЗСО | 2 | ||
| 37 | Ілюк Каріна Володимирівна | 144.067 | ПЗСО | 1 | ||
| 38 | Харланічева Вікторія Максимівна | 143.933 | ПЛ,ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 39 | Харланічева Вікторія Максимівна | 143.933 | ПЗСО | 2,7(6) | ||
| 40 | Бурдун Іванна Миколаївна | 143.333 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 41 | Карлійчук Олександра Олександрівна | 142.933 | ПЗСО | так | 1(2) | |
| 42 | Постолатій Андрея Ігоровна | 142.733 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 43 | Ткач Олександра Вікторівна | 141.667 | ПЗСО | 1(2) | ||
| 44 | Мосейчук Наталія Юріївна | 141.133 | ПЗСО | 3,4(4) | ||
| 45 | Меглей Марія Василівна | 141.067 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 46 | Головаті Анастасія Віорелівна | 140.333 | ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 47 | Гафу Анна Іванівна | 140.133 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 48 | Печеряга Юлія Сергіївна | 139.867 | ПЗСО | 1,6(6) | ||
| 49 | Тисліцька Жанна Володимирівна | 139.867 | ПЗСО | 1,6(4) | ||
| 50 | Тисліцька Жанна Володимирівна | 139.867 | ПЛ,ПЗСО | 1,6(4) | ||
| 51 | Барляк Мілана Василівна | 139 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 52 | Білик Софія Дмитрівна | 138.6 | ПЗСО | 1(6) | ||
| 53 | Чубей Антонія Тарасівна | 138.345 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 54 | Ченківська Яна Василівна | 137.8 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 55 | Шуляр Анастасія Ігорівна | 137.8 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 56 | Волох Мирослава Юріївна | 135.6 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 57 | Ткач Олена Василівна | 134.6 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 58 | Гавалешко Світлана Олександрівна | 131.867 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 59 | Мельничук Катерина Русланівна | 127.667 | ПЗСО | 1 | ||
| 60 | Фальоса Марія Іванівна | 125.527 | ПЗСО | 4 | ||
| 61 | Чепига Олександра Віталіївна | 119.055 | ПЗСО | 4 |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10159374 О.В. | 175.333 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Кузяк Ольга Дмитрівна | 188.067 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Іванова Олександра Олексіївна | 183.6 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 3 | Пазюк Анна Дмитрівна | 181.867 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Тофан Тетяна Юріївна | 181.467 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Косинська Поліна Володимирівна | 178.2 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Чумак Кристофер Юрійович | 177.867 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Романюк Марина Олександрівна | 177.667 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Колот Микола Максимович | 159.733 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 9 | Щербунчак Олена Іллівна | 152.733 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Онещук Каріна Юріївна | 151.2 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Зражевська Катерина Миколаївна | 183.067 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Гресь Людмила Миколаївна | 176.667 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 3 | Осипчук Даниїла Дмитрівна | 174.467 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 4 | Гуменюк Анна Іванівна | 171.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 5 | Савкевич Дар`я Сергіївна | 170.6 | ПЗСО | так | так | 1(2) |
| 6 | Стельмащук Софія Сергіївна | 170.6 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 7 | Нагорняк Марія Ярославівна | 170.4 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 8 | Пелішенко Юлія Олександрівна | 168.267 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 9 | Колесніченко Ольга Анатоліївна | 164.8 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 10 | Кусяк Вікторія Вікторівна | 162.4 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Кіронда Дарина Дмитрівна | 162.267 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Вернигора Мілана Ігорівна | 161.133 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 13 | Стус Марія Сергіївна | 159.133 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 14 | Кисельова Єва Романівна | 157.4 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 15 | Боцвінко Христина Мирославівна | 156.667 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 16 | Жуковська Анна Василівна | 156.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 17 | Кришмару Маргарита Ігорівна | 156 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 18 | Зінич Вікторія Олексіївна | 155.933 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 19 | Костинян Данієла Георгіївна | 154.067 | ПЗСО | так | так | 1(6) |
| 20 | Желіховська Софія Валентинівна | 152.933 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 21 | Ушакова Єлизавета Юріївна | 152.467 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 22 | Лазорик Анастасія Володимирівна | 152.467 | ПЗСО | так | так | 2(6) |
| 23 | Шилова Валерія Дмитрівна | 152.4 | ПЗСО | так | так | 6(4) |
| 24 | Кривогубченко Анастасія Денисівна | 151.6 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 25 | Триколич Сергій Олександрович | 151.133 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 26 | Петришин Павло Володимирович | 151.067 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7(7) |
| 27 | Поштар Денис Вікторович | 151 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 28 | Тарасова Діана Андріївна | 150.8 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 29 | Теслюк Дар`я Сергіївна | 150.733 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,5(5) |
| 30 | Буряк Анна Андріївна | 150.2 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 31 | Продан Єлизавета Іллівна | 149.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 32 | Новікова Ельвіра Олександрівна | 148.552 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 33 | Баранюк Крістіна Олегівна | 148.467 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 34 | Нагірняк Тетяна Олександрівна | 148.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 35 | Шпильова Вікторія Андріївна | 148.267 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5,6(6) |
| 36 | Голик Юлія Ігорівна | 147.8 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 37 | Синиця Інна Іванівна | 147.733 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 38 | Журавська Єлизавета Петрівна | 147.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 39 | Білак Анастасія Михайлівна | 147.2 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 40 | Мазур Поліна Ігорівна | 146.867 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 41 | Михайлюк Інга Андріївна | 145.467 | ПЗСО | так | так | 2 |
| 42 | Костін Дмитро Андрійович | 145.267 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,10(7) |
| 43 | Кіндрачук Соломія Андріївна | 144.267 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 44 | Берегулько Аліна Олександрівна | 143.267 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 45 | Дубовік Валерія Дмитрівна | 143 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 46 | Коханюк Софія Анатоліївна | 142.467 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,4(4) |
| 47 | Сас Олександра Василівна | 142.067 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 48 | Борис Анастасія Дмитрівна | 141.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 49 | Романець Іванна Євгенівна | 141.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 50 | Ончуленко Софія Миколаївна | 140.6 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 51 | Зварич Марія Георгіївна | 139.867 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 52 | Верега Андріана Василівна | 139.867 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,6(6) |
| 53 | Строїч Вікторія Миколаївна | 139.6 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,4(4) |
| 54 | Баєва Анастасія Євгенівна | 139.6 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 55 | Ниміжан Вікторія Михайлівна | 139.133 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 56 | Мельник Інна Олегівна | 138.933 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,4(4) |
| 57 | Оксененко Альона Вікторівна | 138.667 | НРК5 | так | так | 1 |
| 58 | Нагорна Софія Ярославівна | 138.267 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(2) |
| 59 | Семенюк Флоріна-Маргарета Василівна | 137.467 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 60 | Калашник Валерія Віталіївна | 136.8 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(1) |
| 61 | Фреюк Яна Юріївна | 135.467 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 62 | Ткач Олена Василівна | 134.6 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 63 | Біла Євгенія Федорівна | 133.533 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 64 | Кудла Соломія Іванівна | 133.067 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 65 | Іванчук Юрій Костянтинович | 132.933 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7(4) |
| 66 | Гавалешко Світлана Олександрівна | 131.867 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 67 | Шегета Діана Василівна | 131.8 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5,6(6) |
| 68 | Трипадуш Сабріна Валеріївна | 130.533 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 69 | Єреміца Надія Михайлівна | 129.4 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 70 | Романютін Гліб Олегович | 126.733 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 71 | Унгарова Єлизавета Олександрівна | 125.4 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 72 | Забара Максим Сергійович | 124.067 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 73 | Жиряда Аріана Іллівна | 122.444 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 74 | Дамян Таїсія Павлівна | 121.407 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 75 | Торак Юлія Василівна | 120.667 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2(1) |
| 76 | 61-10276351 К.Є. | 118.2 | ПК,ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 77 | Овачук Анна Іванівна | 116 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Года Аліса Андріївна | 180.867 | ПЗСО | 2(1) | ||
| 2 | Безверхня Валерія Вікторівна | 175.667 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 3 | Костюк Марія Петрівна | 175.267 | ПЗСО | 3 | ||
| 4 | Колчаєв Олег Антонович | 175.267 | ПЛ,ПЗСО | 5,10(2) | ||
| 5 | Лель Вікторія Вячеславівна | 175 | ПЗСО | 2(3) | ||
| 6 | Господарик Олександра Ігорівна | 174.067 | ПЗСО | 3 | ||
| 7 | Олійник Софія Миколаївна | 173.8 | ПЛ,ПЗСО | 3,7(5) | ||
| 8 | Ларіна Тетяна Володимирівна | 172.8 | ПЛ,ПЗСО | 7(4) | ||
| 9 | Михальчук Надія Вікторівна | 170.933 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 10 | Сойма Анастасія Михайлівна | 169.733 | ПЛ,ПЗСО | 3,8(5) | ||
| 11 | Гринюк Іванна Олегівна | 168.933 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 12 | Свінціцька Вікторія Іванівна | 166.138 | ПЗСО | 4(7) | ||
| 13 | Дубанжіу Анна Дорінівна | 166 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 14 | Лукова Олександра Михайлівна | 163.067 | ПЗСО | 3 | ||
| 15 | Парайко Аліна Василівна | 163 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 16 | Ковальова Олена Костянтинівна | 162.333 | ПЗСО | 3 | ||
| 17 | Круліковський Данііл Андрійович | 162.067 | ПЗСО | 2 | ||
| 18 | Казімірова Емілі Тарасівна | 161.6 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 19 | Мизнікова Катерина Андріївна | 161.2 | ПЗСО | 5 | ||
| 20 | Пукач Володимир Олександрович | 160.733 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 21 | Клапко Юлія Ігорівна | 159.8 | ПЗСО | 4 | ||
| 22 | Колесник Анна Миколаївна | 159.8 | ПЗСО | 6(7) | ||
| 23 | Ніньовська Таїсія Іванівна | 159.4 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 24 | Тунь Вікторія Степанівна | 158 | ПЛ,ПЗСО | 3,5(4) | ||
| 25 | Костенко Софія Олександрівна | 157.6 | ПЗСО | 1(6) | ||
| 26 | Наумук Антоніна Сергіївна | 157.6 | ПЗСО | 1 | ||
| 27 | Помазан Маргарита Романівна | 156.933 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 28 | Будігай Діана Олександрівна | 156.867 | ПЗСО | 2(4) | ||
| 29 | Вікован Дєлія Дмитрівна | 156.333 | ПЗСО | 2 | ||
| 30 | Савчук Ірина Михайлівна | 155.067 | ПЗСО | 6(4) | ||
| 31 | Циганкова Єлисавета Віталіївна | 154.667 | ПЗСО | 1(2) | ||
| 32 | Яковлєва Дар`я Русланівна | 154.6 | ПЗСО | 1 | ||
| 33 | Ярмолюк Карина Олександрівна | 154 | ПЛ,ПЗСО | 7(1) | ||
| 34 | Поровчук Софія Ярославівна | 152.69 | ПЗСО | 3 | ||
| 35 | Руснак Вікторія Іванівна | 152.4 | ПЛ,ПЗСО | 2,6(5) | ||
| 36 | Кошурба Анна Василівна | 152.133 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 37 | Кордяк Ілона Русланівна | 151.8 | ПЗСО | 1(4) | ||
| 38 | Немашкало Таїсія Юріївна | 150.8 | ПЗСО | 4 | ||
| 39 | Везель Марина Андріївна | 150 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 40 | Кирилова Софія Сергіївна | 149.2 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 41 | Дем`янчук Анастасія В`ячеславівна | 149.067 | ПЛ,ПЗСО | 7(3) | ||
| 42 | Лучик Єлизавета Андріївна | 149 | ПЗСО | 1(4) | ||
| 43 | Вук Соломія Олександрівна | 148.6 | ПЗСО | 5(4) | ||
| 44 | Ільчук Каріна | 147.8 | ПЛ,ПЗСО | 7(2) | ||
| 45 | Зайцева Єлизавета Русланівна | 147.333 | ПЛ,ПЗСО | 9(4) | ||
| 46 | Булава Софія Андріївна | 147.133 | ПЗСО | 3(6) | ||
| 47 | 61-10157388 Є.Л. | 147.133 | ПК,ПЗСО | 7(1) | ||
| 48 | Бабаєнко Анастасія Миколаївна | 146.933 | ПЗСО | 4(7) | ||
| 49 | Проданюк Кароліна Михайлівна | 146.8 | ПЛ,ПЗСО | 4,8(6) | ||
| 50 | Степанов Іван Денисович | 146.75 | ПЗСО | 2 | ||
| 51 | Семотюк Ніна Василівна | 146.6 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 52 | Харитонюк Богдана Віталіївна | 146.333 | ПЗСО | 4 | ||
| 53 | Бойко Дарина Григорівна | 145.467 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 54 | Генріх Ріна Сергіївна | 145.2 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 55 | Дарнобит Діана Ярославівна | 144.733 | ПЗСО | 4 | ||
| 56 | Іванцова Вероніка Анатоліївна | 144.667 | ПЗСО | 2(6) | ||
| 57 | 61-10277224 Д.К. | 144.2 | ПК,ПЗСО | 1 | ||
| 58 | Шевчук Єлизавета Олександрівна | 144.2 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 59 | Мілух Олеся Андріївна | 144.133 | ПЗСО | 1 | ||
| 60 | 61-10705831 А.М. | 144.133 | ПК,ПЗСО | 2 | ||
| 61 | Харланічева Вікторія Максимівна | 143.933 | ПЛ,ПЗСО | 3,8(6) | ||
| 62 | Примак Данило Васильович | 143.8 | ПЗСО | 5(7) | ||
| 63 | Міняйло Софія Сергіївна | 143.267 | ПЗСО | 3(5) | ||
| 64 | Маді Дарина Юріївна | 143.2 | ПЗСО | 3(7) | ||
| 65 | Чередніченко Дарія Сергіївна | 143 | ПЛ,ПЗСО | 8(1) | ||
| 66 | Кочержук Ірина Михайлівна | 142.867 | ПЛ,ПЗСО | 9(2) | ||
| 67 | Ревенко Владислав Олександрович | 142.733 | ПЗСО | 5(3) | ||
