НМ - Зарахування за направленням МОНУ, СП - Зарахування за співбесідою, ПК - Право на зарахування за квотами, ЕВ - Електронний вступ, ГК - Галузевий коефіцієнт, СК - Сільський коефіцієнт, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Мороз Аріна Юріївна | 149.056 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 2 | Аксу Асія Адемівна | 149.022 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Богатчук Роман Сергійович | 145.18 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Кобилянська Анастасія Іллівна | 144.805 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Шевчук Олександра Віталіївна | 143.004 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 6 | Молофій Ольга Іванівна | 142.732 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 7 | Білокінь Таміла Володимирівна | 141.066 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Фаренюк Олеся Олегівна | 140.311 | ПК,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Агрігороає Надія Андріївна | 139.033 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 10 | Атамас Анастасія Олександрівна | 138.38 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 11 | Тацюк Вікторія Степанівна | 136.204 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Ткач Наталія Прокопівна | 135.833 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 13 | Юрчилюк Іванна Степанівна | 135.401 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Кирчу Крістіна Миколаївна | 133.62 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Думітро Маріанна Василівна | 133.11 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Чвиль Софія Іванівна | 123.862 | ГК,ПЗСО | так | так | 1 |
| 4 | Маковійчук Людмила Павлівна | 123.818 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Хильчук Юлія Віталіївна | 148.814 | НРК5 | 6(2) | ||
| 2 | Толстих Маргарита Олексіївна | 135.186 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 3 | Гожда Олександра Миколаївна | 135.1 | ПЛ,ПЗСО | 5(1) | ||
| 4 | Рощебак Богдана Василівна | 134.533 | ПЗСО | 6(1) | ||
| 5 | Гордійчук Олександра Миколаївна | 133.379 | НРК5 | 7(1) | ||
| 6 | Бабій Аліна Анатоліївна | 132.838 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 7 | Градюк Соломія Іванівна | 132.633 | ПЗСО | 7(4) | ||
| 8 | Тодерюк Ксенія Василівна | 131.886 | ГК,ПЗСО | 2(5) | ||
| 9 | Бризицька Валентина Миколаївна | 130.968 | ГК,ПЗСО | 2(6) | ||
| 10 | Харав`юк Дарина Анатоліївна | 130.356 | ГК,ПЗСО | 2(5) | ||
| 11 | Павлюк Інна Олександрівна | 130.3 | ПЗСО | 3 | ||
| 12 | Синогубик Віталіна Віталіївна | 130.102 | ПЗСО | 3 | ||
| 13 | Глібіщук Юлія Володимирівна | 130.1 | ПЛ,ПЗСО | 3(1) | ||
| 14 | Турчин Карина Ігорівна | 129.967 | ПЛ,ПЗСО | 4(3) | ||
| 15 | Варварюк Ана-Данієла Василівна | 126.072 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 16 | Петращук Надія Сергіївна | 122 | ПЗСО | 3 | ||
| 17 | Кріва Анастасія Анатоліївна | 120.881 | ПЛ,ПЗСО | 3(1) | ||
| 18 | Чуприна Катерина Володимирівна | 114.233 | ПЛ,ПЗСО | 3(1) |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Денис Христина Василівна | 155.822 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 2 | Олійник Анна-Марія Олегівна | 154.533 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 3 | Микитюк Ірина Олександрівна | 153.933 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 4 | Воронюк Дар`я Олександрівна | 149.763 | ПЛ,АР,ПЗСО | 5(5) | ||
| 5 | Хильчук Юлія Віталіївна | 148.814 | НРК5 | 6(2) | ||
| 6 | Парасочка Вікторія Олександрівна | 147.73 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 7 | Карлійчук Олександра Олександрівна | 144.33 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 2(2) | ||
| 8 | Рубан Інна Сергіївна | 142.42 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 9 | Ряба Ангеліна Михайлівна | 137.666 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 10 | Жарко Тетяна Віталіївна | 136.784 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 11 | Яхневич Андріана Ярославівна | 136.408 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 1(1) | ||
| 12 | Толстих Маргарита Олексіївна | 135.186 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 13 | Гожда Олександра Миколаївна | 135.1 | ПЛ,ПЗСО | 5(1) | ||
| 14 | Буждиган Марія Ігорівна | 135.048 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 1(1) | ||
| 15 | Рощебак Богдана Василівна | 134.533 | ПЗСО | 6(1) | ||
| 16 | Гордійчук Олександра Миколаївна | 133.379 | НРК5 | 7(1) | ||
| 17 | Бабій Аліна Анатоліївна | 132.838 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 18 | Глібіщук Юлія Володимирівна | 132.702 | ГК,ПЗСО | 2(1) | ||
| 19 | Градюк Соломія Іванівна | 132.633 | ПЗСО | 7(4) | ||
| 20 | Турчин Карина Ігорівна | 132.566 | ГК,ПЗСО | 2(3) | ||
| 21 | Красовська Дарина Миколаївна | 132.167 | ПЗСО | 3(4) | ||
| 22 | Тодерюк Ксенія Василівна | 131.886 | ГК,ПЗСО | 2(5) | ||
| 23 | Кирчу Крістіна Миколаївна | 131 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 24 | Бризицька Валентина Миколаївна | 130.968 | ГК,ПЗСО | 2(6) | ||
| 25 | Харав`юк Дарина Анатоліївна | 130.356 | ГК,ПЗСО | 2(5) | ||
| 26 | Павлюк Інна Олександрівна | 130.3 | ПЗСО | 3 | ||
| 27 | Синогубик Віталіна Віталіївна | 130.102 | ПЗСО | 3 | ||
| 28 | Глібіщук Юлія Володимирівна | 130.1 | ПЛ,ПЗСО | 3(1) | ||
| 29 | Турчин Карина Ігорівна | 129.967 | ПЛ,ПЗСО | 4(3) | ||
| 30 | Варварюк Ана-Данієла Василівна | 126.072 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 31 | Петращук Надія Сергіївна | 122 | ПЗСО | 3 | ||
| 32 | Кріва Анастасія Анатоліївна | 120.881 | ПЛ,ПЗСО | 3(1) | ||
| 33 | Чуприна Катерина Володимирівна | 114.233 | ПЛ,ПЗСО | 3(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Ставнецький Олександр Вікторович | 170.925 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 2 | Парадюк Софія Іллівна | 167.775 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 3 | Мітрік Думітру Миколайович | 166.975 | ПЛ,НРК5 | так | так | 3(2) |
| 4 | Кіореску Надія Валеріївна | 166.875 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 5 | Алергуш Василь Віорелович | 159.975 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1(1) |
| 6 | Кодрян Андрій Петрович | 139.45 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Танащук Анна Валеріївна | 165.988 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Шмідт Катерина Артурівна | 165.138 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 3 | Аліксейчик Єлизавета Олександрівна | 163.404 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Панягіна Анастасія Романівна | 160 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 5 | Берник Надія Петрівна | 154.452 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 6 | Пісецька Анна Віталіївна | 154.224 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 7 | Попеску Діана Миколаївна | 154.088 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Пенюк Олександра Олексіївна | 151.878 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Грумеза Євгенія Костянтинівна | 151.504 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Іонець Евеліна Костянтинівна | 150.804 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Ашмаріна Кароліна Вікторівна | 150.382 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 12 | Арсеній Владислава Євгеніївна | 150.212 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 13 | Панюшина Марія Миколаївна | 149.6 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 14 | Герасимчук Марія Олегівна | 148.58 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 15 | Сударікова Софія Вікторівна | 148.478 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 16 | Миронюк Руслана В`ячеславівна | 147.832 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 17 | Парасочка Вікторія Олександрівна | 147.73 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 18 | Моргунова Єлена Сергіївна | 145.622 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 19 | Кокош Тетяна Юріївна | 145.452 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 20 | Вовк Ольга Володимирівна | 145.248 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 21 | Колупаєва Анастасія Володимирівна | 144.944 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 22 | Угрин Анастасія Анатоліївна | 144.942 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 23 | Пивовар Євгенія Миколаївна | 144.908 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 24 | Труфин Богдана Юріївна | 144.84 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 25 | Букаліна Андріана Вадимівна | 143.932 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 26 | Філіпчук Вікторія Віталіївна | 143.667 | ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 27 | Ткач Олександра Вікторівна | 143.446 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 28 | Малайко Дарина Сергіївна | 143.067 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 29 | Рубан Інна Сергіївна | 142.42 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 30 | Баралюк Анастасія Федорівна | 142.018 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 31 | Радик Христина Ярославівна | 141.067 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 32 | Копач Любов Володимирівна | 141.066 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 33 | Бабюк Катерина Василівна | 139.91 | ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 34 | Павлюк Тетяна Олександрівна | 139.833 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 35 | Головач Анастасія Іванівна | 138.482 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 36 | Кучурян Юліана Василівна | 138.482 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 37 | Левицька Анна Олегівна | 138.244 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 38 | Магурчак Віталіна Олегівна | 138.108 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 39 | Ряба Ангеліна Михайлівна | 137.666 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 40 | Батченко Марина Миколаївна | 137.53 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 41 | Кайдан Анна Сергіївна | 137.133 | ПК,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 42 | Жарко Тетяна Віталіївна | 136.784 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Крухольська Вікторія Ігорівна | 147.56 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1,2(1) |
| 2 | Терен Вікторія Сергіївна | 137.19 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 3 | Данилюк Каріна В`ячеславівна | 134.504 | ГК,ПЗСО | так | так | 1 |
| 4 | Чорней Еліза Михайлівна | 133.518 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 5 | Кирстюк Єлизавета Михайлівна | 133.008 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 6 | Красовська Дарина Миколаївна | 132.167 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 7 | Харав`юк Дарина Анатоліївна | 130.356 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(5) |
| 8 | Биндю Дєніса Костянтинівна | 129.35 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 9 | Мойсюк Даяна Сергіївна | 128.333 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 10 | Матушевська Ірина Василівна | 127.738 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 11 | Кіцелюк Юлія Володимирівна | 127.322 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 7(6) |
| 12 | Герик Аліна Михайлівна | 126.4 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 13 | Варварюк Ана-Данієла Василівна | 126.072 | ГК,ПЗСО | так | так | 1 |
| 14 | Александрюк Світлана Олексіївна | 124.237 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 6(6) |
| 15 | Гирка Ювеліна-Патріція Троянівна | 117.062 | ПЛ,ГК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 16 | Кудрявська Ганна Олександрівна | 114.933 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 5(5) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Сандуляк Каріна Юріївна | 153.633 | ПЛ,ПЗСО | 10(2) | ||
| 2 | Віндик Вероніка Ярославівна | 147.533 | ПЛ,ПЗСО | 5,6(2) | ||
| 3 | Боймістрюк Дар`я Василівна | 143.492 | ПЗСО | 8(5) | ||
| 4 | Команеско Тіна Ігорівна | 143.3 | ПЛ,ПЗСО | 4,5(2) | ||
| 5 | Карлійчук Олександра Олександрівна | 141.5 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 6 | Громик Вікторія Богданівна | 140.069 | НРК5 | 5(1) | ||
| 7 | Процюк Галина Василівна | 137.8 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 8 | Гожда Олександра Миколаївна | 135.1 | ПЛ,ПЗСО | 4(1) | ||
| 9 | Рощебак Богдана Василівна | 134.533 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 10 | Рибчак Юлія Андріївна | 134.433 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 11 | Андрусик Євген Віталійович | 134.4 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 12 | Кузик Софія Михайлівна | 133.4 | ПЛ,НРК5 | 8(2) | ||
| 13 | Шулим Поліна Ярославівна | 133.333 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 14 | Іонець Анжеліка Валеріївна | 132.967 | ПЛ,ПЗСО | 6(3) | ||
| 15 | Павлюк Інна Олександрівна | 132.906 | ГК,ПЗСО | 1 | ||
| 16 | Бабій Аліна Анатоліївна | 132.838 | ГК,ПЗСО | 1 | ||
| 17 | Буждиган Марія Ігорівна | 132.4 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 18 | Генкул Марія Юріївна | 131.367 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 19 | Синиця Ірина Дмитрівна | 131 | ПЗСО | 3 | ||
| 20 | Бризицька Валентина Миколаївна | 130.968 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(6) |
| 21 | Глібіщук Юлія Володимирівна | 130.1 | ПЛ,ПЗСО | 8(1) | ||
| 22 | Роман Іван Вадимович | 129.567 | ПЗСО | 3 | ||
| 23 | Тодерюк Ксенія Василівна | 129.3 | ПЗСО | 7 | ||
| 24 | Зарічна Ярослава Ярославівна | 128.667 | ПЛ,ПЗСО | 9(4) | ||
| 25 | Приступа Ірина Юріївна | 128.5 | ПЗСО | 4 | ||
| 26 | Мельник Анастасія Василівна | 126.881 | ПЗСО | 3 | ||
| 27 | Куртич Вероніка Григорівна | 125.2 | ПЗСО | 5 | ||
| 28 | Петращук Надія Сергіївна | 124.44 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 29 | Кріва Анастасія Анатоліївна | 123.299 | ГК,ПЗСО | 2 |
| Список вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Дорош Олександра Ігорівна | 165.4 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 2 | Клочко Вікторія Романівна | 154.734 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 1(1) | ||
| 3 | Олійник Анна-Марія Олегівна | 154.533 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 4 | Сандуляк Каріна Юріївна | 153.633 | ПЛ,ПЗСО | 10(2) | ||
| 5 | Денис Христина Василівна | 152.767 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 6 | Бідоча Віолетта Едуардівна | 152.034 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 7 | Хильчук Юлія Віталіївна | 151.79 | ПЛ,ГК,АР,НРК5 | 2(2) | ||
| 8 | Девда Вікторія Володимирівна | 148.546 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 2(2) | ||
| 9 | 61-10605759 Д.С. | 148.167 | ПК,ПЗСО | 5(1) | ||
| 10 | Олентерюк Марія-Емануєла Іванівна | 147.867 | ПЛ,АР,ПЗСО | 5(5) | ||
| 11 | Крухольська Вікторія Ігорівна | 147.56 | ГК,ПЗСО | 1,2(1) | ||
| 12 | Віндик Вероніка Ярославівна | 147.533 | ПЗСО | 5,6(2) | ||
| 13 | Віндик Вероніка Ярославівна | 147.533 | ПЛ,ПЗСО | 5,6(2) | ||
| 14 | Зайцева Єлизавета Русланівна | 145.4 | ПЛ,АР,ПЗСО | 4(4) | ||
| 15 | Вітюк Софія Миколаївна | 145.085 | ПЛ,АР,ПЗСО | 3(3) | ||
| 16 | Бубульчук Марія Миколаївна | 143.8 | НРК5 | 4(1) | ||
| 17 | Кишко Роман Віталійович | 143.6 | НРК5 | 4(1) | ||
| 18 | Боймістрюк Дар`я Василівна | 143.492 | ПЗСО | 8(5) | ||
| 19 | Команеско Тіна Ігорівна | 143.3 | ПЛ,ПЗСО | 4,5(2) | ||
| 20 | Команеско Тіна Ігорівна | 143.3 | ПЗСО | 4,5(2) | ||
| 21 | Сарафінчан Софія Романівна | 142.6 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 22 | Маслай Вікторія Олександрівна | 142.052 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 1(1) | ||
| 23 | Карлійчук Олександра Олександрівна | 141.5 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 24 | Голубова Аліна Костянтинівна | 140.9 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 25 | Гафу Анна Іванівна | 140.862 | ПЛ,ГК,АР,ПЗСО | 1(1) | ||
| 26 | Шевчук Олександра Віталіївна | 140.2 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 27 | Громик Вікторія Богданівна | 140.069 | НРК5 | 5(1) | ||
| 28 | Гарас Наталія Михайлівна | 139.525 | ПЗСО | 5(1) | ||
| 29 | Унгурян Даніела Віталіївна | 138.933 | ПЗСО | 3(2) | ||
| 30 | Процюк Галина Василівна | 137.8 | ПЗСО | 4(2) | ||
| 31 | Куруляк Ніколь Владиславівна | 136.508 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 32 | Янчак Ельвіра Ігорівна | 136.2 | ПЗСО | 7(1) | ||
| 33 | Гожда Олександра Миколаївна | 135.1 | ПЛ,ПЗСО | 4(1) | ||
| 34 | Філа Руслана Михайлівна | 135.014 | ГК,ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 35 | Красовська Дарина Миколаївна | 134.81 | ГК,ПЗСО | 1(4) | ||
| 36 | Попюк Христина Іванівна | 134.538 | ГК,ПЗСО | 2(3) | ||
| 37 | Рощебак Богдана Василівна | 134.533 | ПЗСО | 3(1) | ||
| 38 | Рибчак Юлія Андріївна | 134.433 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 39 | Андрусик Євген Віталійович | 134.4 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 40 | Чорней Еліза Михайлівна | 133.518 | ГК,ПЗСО | 1,2(2) | ||
| 41 | Кузик Софія Михайлівна | 133.4 | ПЛ,НРК5 | 8(2) | ||
| 42 | Шулим Поліна Ярославівна | 133.333 | ПЗСО | 4(6) | ||
| 43 | Іонець Анжеліка Валеріївна | 132.967 | ПЛ,ПЗСО | 6(3) | ||
| 44 | Павлюк Інна Олександрівна | 132.906 | ГК,ПЗСО | 1 | ||
| 45 | Бабій Аліна Анатоліївна | 132.838 | ГК,ПЗСО | 1 | ||
| 46 | Кравчук Дарія Романівна | 132.433 | НРК5 | 9(2) | ||
| 47 | Буждиган Марія Ігорівна | 132.4 | ПЗСО | 4(1) | ||
| 48 | Генкул Марія Юріївна | 131.367 | ПЗСО | 5(6) | ||
| 49 | Синиця Ірина Дмитрівна | 131 | ПЗСО | 3 | ||
| 50 | Бризицька Валентина Миколаївна | 130.968 | ГК,ПЗСО | так | так | 1(6) |
| 51 | Кирстюк Єлизавета Михайлівна | 130.4 | ПЗСО | 6(2) | ||
| 52 | Глібіщук Юлія Володимирівна | 130.1 | ПЛ,ПЗСО | 8(1) | ||
| 53 | Филипчук Світлана Ігорівна | 130 | ПЗСО | 5(2) | ||
| 54 | Роман Іван Вадимович | 129.567 | ПЗСО | 3 | ||
| 55 | Тодерюк Ксенія Василівна | 129.3 | ПЗСО | 7 | ||
| 56 | Зарічна Ярослава Ярославівна | 128.667 | ПЛ,ПЗСО | 9(4) | ||
| 57 | Приступа Ірина Юріївна | 128.5 | ПЗСО | 4 | ||
| 58 | Мельник Анастасія Василівна | 126.881 | ПЗСО | 3 | ||
| 59 | Куртич Вероніка Григорівна | 125.2 | ПЗСО | 5 | ||
| 60 | Петращук Надія Сергіївна | 124.44 | ГК,ПЗСО | 2 | ||
| 61 | Кріва Анастасія Анатоліївна | 123.299 | ГК,ПЗСО | 2 |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення (за квотою 2)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | 61-10224080 А.Ю. | 167.786 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Бужора Анна Степанівна | 179.857 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 2 | Бабіна Олександра Андріївна | 175.643 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 3 | Лозюк Соломія Олександрівна | 171.464 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 4 | Пілат Богдана Василівна | 170.415 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 5 | Іванчук Ірина Іванівна | 169.296 | ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 6 | Кан Ксенія Ігорівна | 169 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 7 | Корнійчук Олександра Віталіївна | 168.37 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 8 | Шишенко Максим Вікторович | 167.857 | ПЗСО | так | так | 2(2) |
| 9 | Мойсюк Марія Василівна | 167.179 | ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 10 | Онопенко Анастасія Василівна | 147.143 | ПК,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| 11 | Глянь Таїсія Ігорівна | 145.786 | ПК,ПЗСО | так | так | 3(3) |
| 12 | Кушнір Ірина Вікторівна | 141.143 | ПЗСО | так | так | 1 |
| 13 | Коновалова Влада Сергіївна | 136.755 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 14 | Кукса Олександр Валерійович | 135.607 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 15 | Устюжанцева Уляна Олексіївна | 130.893 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 16 | Таранюк Дар`я Вадимівна | 124.37 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 4(4) |
| 17 | Гончарюк Аліна Василівна | 123.962 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, зарахованих за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Смірнова Катерина Володимирівна | 165.286 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 3,5(1) |
| 2 | Сльотова Катерина Олексіївна | 160.25 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 3 | Галагуз Анастасія Олександрівна | 158.852 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(2) |
| 4 | Малишевська Катерина Віталіївна | 154.821 | ПЛ,НРК5 | так | так | 1,2(2) |
| 5 | Таяві Валерія Ахмадівна | 154.821 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,4(4) |
| 6 | Богдан Софія Іванівна | 153.385 | НРК5 | так | так | 1(2) |
| 7 | Самборська Олеся Ярославівна | 152.107 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 8 | Харкавлюк Владислава Дмитрівна | 151.643 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 9 | Землярчук Ольга Андріївна | 151.107 | ПЗСО | так | так | 2(6) |
| 10 | Чеботар Вероніка Жанівна | 151 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 11 | Рихло Софія Олегівна | 149.852 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 12 | Пазюк Крістіна Віталіївна | 149.25 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 13 | Павлова Анна Вікторівна | 148.889 | ПЗСО | так | так | 3(6) |
| 14 | Осипенко Альона Данилівна | 148 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 15 | Терен Єлизавета Миколаївна | 147.107 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 16 | Жепко Роксолана Андріївна | 146.607 | ПЗСО | так | так | 1(6) |
| 17 | Куслій Аліна Сергіївна | 146.481 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,3(3) |
| 18 | Островська Анна Максимівна | 146.113 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 19 | Тунь Вікторія Степанівна | 144.556 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,6(4) |
| 20 | Журбей Каріна Артемівна | 143.714 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 21 | Косован Грета Володимирівна | 143.607 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,2(2) |
| 22 | Кікіріца Вікторія Василівна | 142.717 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 2,7(7) |
| 23 | Сапон Анісія Денисівна | 142.704 | ПЛ,ПЗСО | так | так | 1,6(6) |
| 24 | Костюк Анастасія Дмитрівна | 142.536 | ПЗСО | так | так | 2 |
