НМ - Зарахування за направленням МОНУ, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Матенко Катерина Олексіївна | 171.6 | так | так | 1(1) | ||
| 2 | Бідолах Максим Іванович | 151.6 | 1(1) | ||||
| 3 | Лозовінська Кароліна Валентинівна | 147.2 | так | так | 3,7(3) | ||
| 4 | Ватаманюк Анатолій Анатолійович | 142.9 | так | 2(2) | |||
| 5 | Басіста Анастасія Романівна | 142.6 | так | так | 2(2) | ||
| 6 | Таневський Олександр Павлович | 136.1 | так | так | 1(1) | ||
| 7 | Шепа Дмитро Олександрович | 132.6 | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Бойчак Дмитро Іванович | 129.2 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 2 | Чорней Едоардо | 117.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 3 | Кілару Ірина Василівна | 114.2 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 4 | Караушу Ілля Володимирович | 114.2 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 5 | Мангер Михайло Михайлович | 110.6 | ПЛ | так | так | 1(1) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Колісник Ілля Леонідович | 171.8 | 3(1) | ||||
| 2 | Матенко Катерина Олексіївна | 171.6 | так | так | 1(1) | ||
| 3 | Кобевко Василь Романович | 154.6 | 4(1) | ||||
| 4 | Бідолах Максим Іванович | 151.6 | 1(1) | ||||
| 5 | Кузьменко Владислав Сергійович | 150.2 | 5(1) | ||||
| 6 | Бакун Єгор Сергійович | 148.6 | 3(1) | ||||
| 7 | Пилипчук Костянтин Володимирович | 148 | 2(1) | ||||
| 8 | Лозовінська Кароліна Валентинівна | 147.2 | так | так | 3,7(3) | ||
| 9 | Лозовінська Кароліна Валентинівна | 147.2 | ПЛ | 3,7(3) | |||
| 10 | Кікало Владислав Владиславович | 146.2 | 5(1) | ||||
| 11 | Пашнюк Катерина Ігорівна | 144.2 | 3(2) | ||||
| 12 | Ватаманюк Анатолій Анатолійович | 142.9 | так | 2(2) | |||
| 13 | Басіста Анастасія Романівна | 142.6 | так | так | 2(2) | ||
| 14 | Воронка Емілія Віталіївна | 140.5 | 2(1) | ||||
| 15 | Коцюбан Олена Петрівна | 140.4 | 2(1) | ||||
| 16 | Хилінський Владислав Вікторович | 137.1 | 2(1) | ||||
| 17 | Таневський Олександр Павлович | 136.1 | так | так | 1(1) | ||
| 18 | Поклітар Олександр Віталійович | 135.2 | 3(1) | ||||
| 19 | Романко Іван Дмитрович | 135 | 3(2) | ||||
| 20 | Шепа Дмитро Олександрович | 132.6 | так | так | 1(1) | ||
| 21 | Лукачик Іванна Василівна | 131.6 | 6(2) | ||||
| 22 | Белінська Ганна Тарасівна | 131.4 | ПЛ | 3(2) | |||
| 23 | Бойчак Дмитро Іванович | 129.2 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 24 | Приказка Марія Сергіївна | 123.7 | ПЛ | 4(2) | |||
| 25 | Зотько Владислав Володимирович | 122.8 | ПЛ | 3(1) | |||
| 26 | Ленський Олександр Миколайович | 122.2 | 2 | ||||
| 27 | Унгурян Маргарита Василівна | 120.1 | ПЛ | 9(6) | |||
| 28 | Чорней Едоардо | 117.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 29 | Кілару Ірина Василівна | 114.2 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 30 | Караушу Ілля Володимирович | 114.2 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 31 | Бигар Іван Любомирович | 113.2 | ПЛ | 4(3) | |||
| 32 | Мангер Михайло Михайлович | 110.6 | ПЛ | так | так | 1(1) |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Стримбу Єлізавєта Максимівна | 168.3 | так | так | 1(1) | ||
| 2 | Гавка Олена Василівна | 155.5 | так | так | 1(1) | ||
| 3 | Ткачук Михайло Степанович | 153.98 | так | так | 1,2(1) | ||
| 4 | Балацький Максим Олегович | 150.36 | так | так | 1(1) | ||
| 5 | Семенюк Сергій Іванович | 147.8 | так | так | 1(1) | ||
| 6 | Звонецький Максим Васильович | 147.62 | так | так | 1,2(1) | ||
| 7 | Яцко Анастасія Володимирівна | 147.46 | так | так | 1(1) | ||
| 8 | Загайкевич Уляна Василівна | 147.22 | так | так | 1(1) | ||
| 9 | Падурару Юлія Олексіївна | 145.14 | так | так | 1(1) | ||
| 10 | Ткачук Максим Іванович | 145 | так | так | 1,2(1) | ||
| 11 | Тимець Ірина Ігорівна | 144.2 | так | так | 1,2(1) | ||
| 12 | Зайшлюк Вікторія Георгіївна | 143.68 | так | так | 1(1) | ||
| 13 | Балаш Микола Петрович | 142.86 | так | так | 1,2(1) | ||
| 14 | Бовкун Катерина Олександрівна | 142.16 | так | так | 1(1) | ||
| 15 | Ісайко Ірина Андріївна | 141.18 | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Романко Іван Дмитрович | 139.02 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 2 | Смовж Олександр Максимович | 137.44 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 3 | Попеску Олена Костянтинівна | 129.86 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 4 | Зварич Андрій Ярославович | 126.98 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 5 | Ватаманюк Ангеліна Степанівна | 124.48 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 6 | Боднарюк Олег Володимирович | 118.92 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 7 | Рачук Ангеліна Віталіївна | 117.96 | ПЛ | так | так | 5(5) | |
| 8 | Крецу Алла Василівна | 116.72 | ПЛ | так | так | 2(2) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Литвін Владислава Валентинівна | 175.4 | 2(1) | ||||
| 2 | Стримбу Єлізавєта Максимівна | 168.3 | так | так | 1(1) | ||
| 3 | Білецька Ольга Михайлівна | 158.96 | 2(1) | ||||
| 4 | Польова Анастасія Сергіївна | 158.16 | 4(1) | ||||
| 5 | Гавка Олена Василівна | 155.5 | так | так | 1(1) | ||
| 6 | Ткачук Михайло Степанович | 153.98 | ПЛ | 1,2(1) | |||
| 7 | Ткачук Михайло Степанович | 153.98 | так | так | 1,2(1) | ||
| 8 | Балацький Максим Олегович | 150.36 | так | так | 1(1) | ||
| 9 | Семенюк Сергій Іванович | 147.8 | так | так | 1(1) | ||
| 10 | Звонецький Максим Васильович | 147.62 | ПЛ | 1,2(1) | |||
| 11 | Звонецький Максим Васильович | 147.62 | так | так | 1,2(1) | ||
| 12 | Яцко Анастасія Володимирівна | 147.46 | так | так | 1(1) | ||
| 13 | Загайкевич Уляна Василівна | 147.22 | так | так | 1(1) | ||
| 14 | Падурару Юлія Олексіївна | 145.14 | так | так | 1(1) | ||
| 15 | Ткачук Максим Іванович | 145 | ПЛ | 1,2(1) | |||
| 16 | Ткачук Максим Іванович | 145 | так | так | 1,2(1) | ||
| 17 | Тимець Ірина Ігорівна | 144.2 | так | так | 1,2(1) | ||
| 18 | Тимець Ірина Ігорівна | 144.2 | ПЛ | 1,2(1) | |||
| 19 | Зайшлюк Вікторія Георгіївна | 143.68 | так | так | 1(1) | ||
| 20 | Недільський Ярослав Андрійович | 143 | 3(1) | ||||
| 21 | Балаш Микола Петрович | 142.86 | так | так | 1,2(1) | ||
| 22 | Балаш Микола Петрович | 142.86 | ПЛ | 1,2(1) | |||
| 23 | Кушнірчук Назар Юрійович | 142.46 | 3(1) | ||||
| 24 | Матіко Аліна Іванівна | 142.3 | 4(1) | ||||
| 25 | Бовкун Катерина Олександрівна | 142.16 | так | так | 1(1) | ||
| 26 | Ісайко Ірина Андріївна | 141.18 | так | так | 1(1) | ||
| 27 | Крецу Олександр Сергійович | 140.86 | 1 | ||||
| 28 | Бабаєва Ольга Володимирівна | 140.7 | 3(1) | ||||
| 29 | Романко Іван Дмитрович | 139.02 | 1,2(2) | ||||
| 30 | Романко Іван Дмитрович | 139.02 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 31 | Смовж Олександр Максимович | 137.44 | ПЛ | так | так | 1,2(2) | |
| 32 | Смовж Олександр Максимович | 137.44 | 1,2(2) | ||||
| 33 | Савчук Анастасія Миколаївна | 132.38 | 1 | ||||
| 34 | Ілащук Віталій Іванович | 130.74 | 1 | ||||
| 35 | Попеску Олена Костянтинівна | 129.86 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 36 | Зварич Андрій Ярославович | 126.98 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 37 | Ватаманюк Ангеліна Степанівна | 124.48 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 38 | Ласитчук Анастасія Миколаївна | 121.9 | 3 | ||||
| 39 | Боднарюк Олег Володимирович | 118.92 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 40 | Рачук Ангеліна Віталіївна | 117.96 | ПЛ | так | так | 5(5) | |
| 41 | Крецу Алла Василівна | 116.72 | ПЛ | так | так | 2(2) |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Колісник Ілля Леонідович | 179.9 | так | так | 1(1) | ||
| 2 | Пашнюк Анастасія Ігорівна | 172.6 | так | так | 4(4) | ||
| 3 | Сенишина Марта Олегівна | 167.7 | так | так | 1(1) | ||
| 4 | Спіндяк Олександр Іванович | 163.3 | так | так | 1(1) | ||
| 5 | Пилипчук Костянтин Володимирович | 161.9 | так | так | 1,3(1) | ||
| 6 | Пашнюк Катерина Ігорівна | 159.9 | так | так | 2(2) | ||
| 7 | Федорощак Артем Святославович | 150.3 | так | так | 1,2(1) | ||
| 8 | Варварич Руслан Георгійович | 148.5 | так | так | 2,5(2) | ||
| 9 | Паращук Софія Володимирівна | 145.9 | так | так | 1,5(1) | ||
| 10 | Ленський Олександр Миколайович | 142.3 | так | так | 1(1) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Гайдук Іван Миколайович | 141.5 | ПЛ | 1(1) | |||
| 2 | Унгурян Маргарита Василівна | 139.2 | ПЛ | 1,6(6) | |||
| 3 | Зотько Владислав Володимирович | 131.5 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 4 | Штефанович Анна В`ячеславівна | 128.3 | ПЛ | 6(6) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Колісник Ілля Леонідович | 179.9 | так | так | 1(1) | ||
| 2 | Пашнюк Анастасія Ігорівна | 172.6 | так | так | 4(4) | ||
| 3 | Сенишина Марта Олегівна | 167.7 | так | так | 1(1) | ||
| 4 | Спіндяк Олександр Іванович | 163.3 | так | так | 1(1) | ||
| 5 | Пилипчук Костянтин Володимирович | 161.9 | так | так | 1,3(1) | ||
| 6 | Пилипчук Костянтин Володимирович | 161.9 | ПЛ | 1,3(1) | |||
| 7 | Пашнюк Катерина Ігорівна | 159.9 | так | так | 2(2) | ||
| 8 | Федорощак Артем Святославович | 150.3 | ПЛ | 1,2(1) | |||
| 9 | Федорощак Артем Святославович | 150.3 | так | так | 1,2(1) | ||
| 10 | Варварич Руслан Георгійович | 148.5 | так | так | 2,5(2) | ||
| 11 | Варварич Руслан Георгійович | 148.5 | ПЛ | 2,5(2) | |||
| 12 | Паращук Софія Володимирівна | 145.9 | ПЛ | 1,5(1) | |||
| 13 | Паращук Софія Володимирівна | 145.9 | так | так | 1,5(1) | ||
| 14 | Ленський Олександр Миколайович | 142.3 | так | так | 1(1) | ||
| 15 | Гайдук Іван Миколайович | 141.5 | ПЛ | 1(1) | |||
| 16 | Унгурян Маргарита Василівна | 139.2 | ПЛ | 1,6(6) | |||
| 17 | Унгурян Маргарита Василівна | 139.2 | 1,6(6) | ||||
| 18 | Паскал Олександра Олександрівна | 135.7 | 1(2) | ||||
| 19 | Басіста Анастасія Романівна | 134.7 | 1(2) | ||||
| 20 | Зотько Владислав Володимирович | 131.5 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 21 | Півторан Назар Назарович | 131.4 | 1 | ||||
| 22 | Штефанович Анна В`ячеславівна | 128.3 | ПЛ | 6(6) |