НМ - Зарахування за направленням МОНУ, ІК - Іноземець за контрактом, ПЛ - Участь у конкурсі тільки на контрактне навчання, НО - Негативна оцінка із вступного випробування, ПМН - Підтверджено місце навчання у електронному кабінеті вступника, ДОГ - Підписано договір про навчання у електронному кабінеті вступника, АР - Анульована рекомендація на державне замовлення |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Окіпняк Олександра Олександрівна | 126.1 | ПЛ | 6(6) | |||
| 2 | Паршукова Надія Ігорівна | 118.6 | ПЛ | так | так | 2(2) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Грицюк Інна Вікторівна | 156.6 | 2(1) | ||||
| 2 | Боднарашек Анастасія Михайлівна | 149.2 | 3(1) | ||||
| 3 | Косташ Анна-Марія Олександрівна | 148.6 | 2(1) | ||||
| 4 | Маковійчук Валерія Юріївна | 148.3 | 3(1) | ||||
| 5 | Козак Аліна Євгенівна | 145.2 | 5(1) | ||||
| 6 | Курилюк Марія Миколаївна | 138.4 | 4(1) | ||||
| 7 | Коречна Софія Михайлівна | 138.2 | 6(1) | ||||
| 8 | Токар Галина Іванівна | 134.7 | ПЛ | 3(2) | |||
| 9 | Чорна Вероніка Володимирівна | 133.4 | 5(3) | ||||
| 10 | Лупу Анна-Лоредана Віорелівна | 132.6 | 4(5) | ||||
| 11 | Козачук Маріна Сергіївна | 130.6 | 2(3) | ||||
| 12 | Лоза Юлія Михайлівна | 126.3 | ПЛ | 5(4) | |||
| 13 | Окіпняк Олександра Олександрівна | 126.1 | ПЛ | 6(6) | |||
| 14 | Мунтян Ірина Степанівна | 125.8 | 1 | ||||
| 15 | Злуховська Марина Василівна | 124.7 | 3 | ||||
| 16 | Буженіца Ірина Георгіївна | 122.3 | ПЛ | 3(1) | |||
| 17 | Паршукова Надія Ігорівна | 118.6 | ПЛ | так | так | 2(2) |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Тонієвич Ірина Миколаївна | 151.2 | так | так | 1,6(1) | ||
| 2 | Косташ Анна-Марія Олександрівна | 148.6 | так | так | 1(1) | ||
| 3 | Черленяк Мар`яна Іванівна | 146.8 | так | так | 2(2) | ||
| 4 | Малиш Христина Миколаївна | 146.6 | так | так | 1(1) | ||
| 5 | Грижинку Габрієла Дмитрівна | 141.8 | так | так | 2(2) |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Крупенна Валентина Степанівна | 129.8 | ПЛ | так | 3(3) | ||
| 2 | Мінтіон Стелла-Кристина Костянтинівна | 129.1 | ПЛ | так | 3(3) | ||
| 3 | Злуховська Марина Василівна | 124.7 | ПЛ | 2(2) | |||
| 4 | Георгіян Марія Костянтинівна | 108.8 | ПЛ | 1(1) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Павленчук Анастасія Миколаївна | 159.6 | 2(1) | ||||
| 2 | Гайсан Маріна Юріївна | 157.4 | 5(1) | ||||
| 3 | Свищук Діана Тарасівна | 154.8 | 3(1) | ||||
| 4 | Шиньковська Діана Іванівна | 154.6 | 6(1) | ||||
| 5 | Брик Вікторія Володимирівна | 154 | 2(1) | ||||
| 6 | Кобель Марія Георгіївна | 154 | 3(1) | ||||
| 7 | Олар Ельвіра Георгіївна | 153.2 | ПЛ | 3,5(1) | |||
| 8 | Олар Ельвіра Георгіївна | 153.2 | 3,5(1) | ||||
| 9 | Несторук Марія Ярославівна | 152 | 2(1) | ||||
| 10 | Тонієвич Ірина Миколаївна | 151.2 | ПЛ | 1,6(1) | |||
| 11 | Тонієвич Ірина Миколаївна | 151.2 | так | так | 1,6(1) | ||
| 12 | Нагірна Анастасія Аркадіївна | 150.8 | 2(1) | ||||
| 13 | Божок Анна Русланівна | 150.2 | 3(1) | ||||
| 14 | Косташ Анна-Марія Олександрівна | 148.6 | так | так | 1(1) | ||
| 15 | Гургулович Яна Василівна | 147.2 | 3(1) | ||||
| 16 | Щур Ольга Юріївна | 147.1 | 2(1) | ||||
| 17 | Черленяк Мар`яна Іванівна | 146.8 | так | так | 2(2) | ||
| 18 | Малиш Христина Миколаївна | 146.6 | так | так | 1(1) | ||
| 19 | Глевко Юлія Іванівна | 142.2 | 5(4) | ||||
| 20 | Грижинку Габрієла Дмитрівна | 141.8 | так | так | 2(2) | ||
| 21 | Бас Ольга Миколаївна | 141.5 | 3(1) | ||||
| 22 | Соломон Христина Андріївна | 140.2 | 3(1) | ||||
| 23 | Костроміна Крістіна Володимирівна | 138.7 | 2(1) | ||||
| 24 | Яремко Юлія Богданівна | 138.2 | ПЛ | 5(1) | |||
| 25 | Ризун Андріана Степанівна | 137.8 | 3(1) | ||||
| 26 | Семенів Настасія Дмитрівна | 133.3 | 1(3) | ||||
| 27 | Гуцан Юлія Олексіївна | 132.6 | ПЛ | 3,5(4) | |||
| 28 | Гуцан Юлія Олексіївна | 132.6 | 3,5(4) | ||||
| 29 | Кушнірик Наталя Рустамівна | 131.4 | 5(2) | ||||
| 30 | Крупенна Валентина Степанівна | 129.8 | ПЛ | так | 3(3) | ||
| 31 | Мінтіон Стелла-Кристина Костянтинівна | 129.1 | ПЛ | так | 3(3) | ||
| 32 | Боднар Мирослава Володимирівна | 128 | 3 | ||||
| 33 | Лупу Анна-Лоредана Віорелівна | 126.6 | ПЛ | 7(5) | |||
| 34 | Окіпняк Олександра Олександрівна | 126.1 | ПЛ | 7(6) | |||
| 35 | Злуховська Марина Василівна | 124.7 | ПЛ | 2(2) | |||
| 36 | Оробчук Ольга Василівна | 123.4 | 2 | ||||
| 37 | Буженіца Ірина Георгіївна | 122.3 | ПЛ | 4(1) | |||
| 38 | Одовійчук Оксана Василівна | 119.9 | 6 | ||||
| 39 | Герман Парасковія | 118.2 | ПЛ | 3(1) | |||
| 40 | Асофроній Аліна Василівна | 116 | ПЛ | 4(2) | |||
| 41 | Янчук Христина Дмитрівна | 114.6 | 4 | ||||
| 42 | Кишлар Анастасія Олегівна | 110 | ПЛ | 4(3) | |||
| 43 | Георгіян Марія Костянтинівна | 108.8 | ПЛ | 1(1) |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ |
| 1 | Якушик Дар`я Володимирівна | 152.8 | ПЛ |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ |
| 1 | Якушик Дар`я Володимирівна | 152.8 | ПЛ |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ |
| 1 | Цисар Юлія Василівна | 187.2 | ПЛ | так | так | |
| 2 | Ферар Марія-Крістіна Романівна | 185.2 | ПЛ | так | так | |
| 3 | Костриба Мар`яна Вікторівна | 181.6 | ПЛ | |||
| 4 | Скрипкар Аліна Михайлівна | 181.2 | ПЛ | так | так | |
| 5 | Николайчук Янна Василівна | 174.8 | ПЛ | так | так | |
| 6 | Вальчук Дмитро Володимирович | 174 | ПЛ | |||
| 7 | Акимова Наталя Вікторівна | 171.6 | ПК,ПЛ | |||
| 8 | Скрягіна Юлія Іванівна | 167.6 | ПЛ | так | так | |
| 9 | Козачук Ольга Олександрівна | 167.2 | ПЛ | так | так | |
| 10 | Смерека Лілія Олегівна | 163 | ПЛ | |||
| 11 | Богуш Наталія Миколаївна | 162.8 | ПЛ | |||
| 12 | Кирияк Ольга Павлівна | 162.2 | ПЛ | |||
| 13 | Ковальчук Яна Миколаївна | 160.4 | ПЛ | |||
| 14 | Кустова Крістіна Вікторівна | 159.6 | ПЛ | |||
| 15 | Єрмічук Ольга Дмитрівна | 159.4 | ПЛ | так | ||
| 16 | Олейнюк Дзвенислава Романівна | 158.6 | ПЛ | |||
| 17 | Думбрава Олена Миколаївна | 158 | ПЛ | |||
| 18 | Берник Юлія Валентинівна | 156.8 | ПЛ | |||
| 19 | Бостан Світлана Іванівна | 156 | ПЛ | |||
| 20 | Смірнова Марія Петрівна | 155.8 | ПЛ | |||
| 21 | Куроп`ятникова Олена Олександрівна | 152.6 | ПЛ | |||
| 22 | Мінтянський Іларій Степанович | 152 | ПЛ | |||
| 23 | Михальчук Юлія Станіславівна | 151.2 | ПЛ | так | так | |
| 24 | Мельник-Шеремета Ольга Петрівна | 150.4 | ПЛ | |||
| 25 | Полатайчук Олександра Іванівна | 150.4 | ПЛ | |||
| 26 | Стаськевич Ігор Іванович | 150.4 | ПК,ПЛ | |||
| 27 | Панфілова Оксана Валеріївна | 150 | ПЛ | так | так | |
| 28 | Берник Олена Дмитрівна | 142 | ПЛ | |||
| 29 | Шумакова Олена Юріївна | 139.6 | ПЛ | |||
| 30 | Коваль Марія Станіславівна | 129.1 | ПЛ | |||
| 31 | Лемешко Олександр Юрійович | 129.1 | ПЛ | |||
| 32 | Гешка Діана Валеріївна | 126 | ПЛ |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ |
| 1 | Цисар Юлія Василівна | 187.2 | ПЛ | так | так | |
| 2 | Ферар Марія-Крістіна Романівна | 185.2 | ПЛ | так | так | |
| 3 | Костриба Мар`яна Вікторівна | 181.6 | ПЛ | |||
| 4 | Скрипкар Аліна Михайлівна | 181.2 | ПЛ | так | так | |
| 5 | Николайчук Янна Василівна | 174.8 | ПЛ | так | так | |
| 6 | Вальчук Дмитро Володимирович | 174 | ПЛ | |||
| 7 | Акимова Наталя Вікторівна | 171.6 | ПК,ПЛ | |||
| 8 | Скрягіна Юлія Іванівна | 167.6 | ПЛ | так | так | |
| 9 | Козачук Ольга Олександрівна | 167.2 | ПЛ | так | так | |
| 10 | Смерека Лілія Олегівна | 163 | ПЛ | |||
| 11 | Богуш Наталія Миколаївна | 162.8 | ПЛ | |||
| 12 | Кирияк Ольга Павлівна | 162.2 | ПЛ | |||
| 13 | Ковальчук Яна Миколаївна | 160.4 | ПЛ | |||
| 14 | Кустова Крістіна Вікторівна | 159.6 | ПЛ | |||
| 15 | Єрмічук Ольга Дмитрівна | 159.4 | ПЛ | так | ||
| 16 | Олейнюк Дзвенислава Романівна | 158.6 | ПЛ | |||
| 17 | Думбрава Олена Миколаївна | 158 | ПЛ | |||
| 18 | Берник Юлія Валентинівна | 156.8 | ПЛ | |||
| 19 | Бостан Світлана Іванівна | 156 | ПЛ | |||
| 20 | Смірнова Марія Петрівна | 155.8 | ПЛ | |||
| 21 | Куроп`ятникова Олена Олександрівна | 152.6 | ПЛ | |||
| 22 | Мінтянський Іларій Степанович | 152 | ПЛ | |||
| 23 | Михальчук Юлія Станіславівна | 151.2 | ПЛ | так | так | |
| 24 | Мельник-Шеремета Ольга Петрівна | 150.4 | ПЛ | |||
| 25 | Полатайчук Олександра Іванівна | 150.4 | ПЛ | |||
| 26 | Стаськевич Ігор Іванович | 150.4 | ПК,ПЛ | |||
| 27 | Панфілова Оксана Валеріївна | 150 | ПЛ | так | так | |
| 28 | Берник Олена Дмитрівна | 142 | ПЛ | |||
| 29 | Шумакова Олена Юріївна | 139.6 | ПЛ | |||
| 30 | Коваль Марія Станіславівна | 129.1 | ПЛ | |||
| 31 | Лемешко Олександр Юрійович | 129.1 | ПЛ | |||
| 32 | Гешка Діана Валеріївна | 126 | ПЛ |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Стрілак Анастасія Сергіївна | 169.8 | ПЛ | так | 1(1) | ||
| 2 | Шарабуряк Катерина Петрівна | 160 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 3 | Деркач Софія Віталіївна | 155.4 | ПЛ | 2(2) | |||
| 4 | Аксініна Валентина Олегівна | 154.6 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 5 | Николайко Олександр Борисович | 154.4 | ПК,ПЛ | так | 1(1) | ||
| 6 | Дибко Лілія Сергіївна | 151.6 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 7 | Дем`ян Богдана Володимирівна | 148.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 8 | Лісовська Діана Олександрівна | 147.8 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 9 | Кошовий Олександр Миколайович | 145.6 | ПК,ПЛ | 3(3) | |||
| 10 | Уколов Ігор Іванович | 144.8 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 11 | Співак Ірина Русланівна | 143.8 | ПЛ | 1(1) | |||
| 12 | Бойченко Дарина Олександрівна | 143.8 | ПЛ | 4(4) | |||
| 13 | Каленюк Родіка Георгіївна | 143.6 | ПЛ | 1(1) | |||
| 14 | Болдирєва Поліна Дмитрівна | 143.1 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 15 | Михайлишина Ірина Орестівна | 142.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 16 | Берник Олена Дмитрівна | 142 | ПЛ | так | так | 3(3) | |
| 17 | Криворучко Алевтина Сергіївна | 140.7 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 18 | Радик Катерина Іванівна | 139 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 19 | Носей Юлія Іванівна | 136.6 | ПЛ | 2(2) | |||
| 20 | Поклітар Олександр Віталійович | 135.2 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 21 | Янушевська Вікторія Василівна | 135 | ПЛ | 3(3) | |||
| 22 | Олійник Іван Миколайович | 133.6 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 23 | Мандрик Анастасія Іванівна | 132.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 24 | Олійник Ірина Юріївна | 132.5 | ПЛ | 3(3) | |||
| 25 | Дідух Віталіна Олегівна | 131.7 | ПЛ | 2(2) | |||
| 26 | Мороз Юрій Дмитрович | 131.2 | ПК,ПЛ | 1(1) | |||
| 27 | Януш Діана Романівна | 130.9 | ПЛ | 6(6) | |||
| 28 | Семенюк Іванна Анатоліївна | 130.3 | ПЛ | 6(6) | |||
| 29 | Тодерян Анастасія Аліківна | 128.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 30 | Єремія Едуарда | 128.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 31 | Рудяк Марина Олександрівна | 128.2 | ПЛ | 1(1) | |||
| 32 | Боднар Мирослава Володимирівна | 128 | ПЛ | 2(2) | |||
| 33 | Гуцу Віолета Юріївна | 127.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 34 | Гулик Тетяна Іванівна | 127.5 | ПЛ | 3(3) | |||
| 35 | Горенчук Віталіна Віталіївна | 126.4 | ПЛ | так | 1(1) | ||
| 36 | Мунтян Ірина Степанівна | 125.8 | ПЛ | 3(3) | |||
| 37 | Двораковська Ірина Ігорівна | 122.9 | ПЛ | 1(1) | |||
| 38 | Герман Парасковія | 118.2 | ПЛ | 1(1) | |||
| 39 | Федорюк Каріна Сергіївна | 117 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 40 | Ярцева Марія Дмитрівна | 115.8 | ПЛ | так | 1(1) | ||
| 41 | Шутак Ірина Іванівна | 112.2 | ПЛ | так | так | 1(1) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Андрух Марія Андріївна | 179.6 | ПЛ | 4(1) | |||
| 2 | Пріпа Оксана Валентинівна | 179.4 | ПЛ | 5(1) | |||
| 3 | Ап`юк Аліна Миколаївна | 175 | ПЛ | 4(1) | |||
| 4 | Стрілак Анастасія Сергіївна | 169.8 | ПЛ | так | 1(1) | ||
| 5 | Шарангія Ірина Володимирівна | 167.8 | ПЛ | 8(2) | |||
| 6 | Костинюк Юлія Русланівна | 165.6 | ПЛ | 10(1) | |||
| 7 | Криворука Ольга Георгіївна | 164.2 | ПЛ | 3(1) | |||
| 8 | Карасьова Катерина Дмитрівна | 162.4 | ПЛ | 6(2) | |||
| 9 | Миндришора Каріна Василівна | 161.8 | ПЛ | 2(1) | |||
| 10 | Шарабуряк Катерина Петрівна | 160 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 11 | Жигунова Валерія Валеріївна | 160 | ПЛ | 10(6) | |||
| 12 | Андрущенко Оксана Семенівна | 160 | ПЛ | 7(1) | |||
| 13 | Павлюк Галина Володимирівна | 158.8 | ПЛ | 5(2) | |||
| 14 | Карагодіна Катерина Костянтинівна | 157.9 | ПЛ | 6(1) | |||
| 15 | Курзикіна Каріна Віталіївна | 156.6 | ПЛ | 5(2) | |||
| 16 | Саламаха Марта Ярославівна | 156.4 | ПЛ | 5(2) | |||
| 17 | Тіщенко Софія Валеріївна | 156.2 | ПЛ | 8(3) | |||
| 18 | Рябець Олексій Дмитрович | 155.8 | ПЛ | 2(1) | |||
| 19 | Деркач Софія Віталіївна | 155.4 | ПЛ | 2(2) | |||
| 20 | Захарчук Денис Андрійович | 155 | ПЛ | 9(4) | |||
| 21 | Аксініна Валентина Олегівна | 154.6 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 22 | Николайко Олександр Борисович | 154.4 | ПК,ПЛ | так | 1(1) | ||
| 23 | Сімова Анастасія Олегівна | 154.4 | ПЛ | 3(1) | |||
| 24 | Корнеляк Роксолана Андріївна | 153.6 | ПЛ | 7(2) | |||
| 25 | Олексюк Тетяна Богданівна | 152 | ПЛ | 6(1) | |||
| 26 | Дибко Лілія Сергіївна | 151.6 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 27 | Зеленчук Сніжана Русланівна | 150.4 | ПЛ | 4(2) | |||
| 28 | Малайко Мар`яна Іванівна | 149 | ПЛ | 2(1) | |||
| 29 | Труфанова Марія Антонівна | 148.8 | ПЛ | 10(1) | |||
| 30 | Дем`ян Богдана Володимирівна | 148.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 31 | Лісовська Діана Олександрівна | 147.8 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 32 | Пшенніков Гордій Вячеславович | 147.6 | ПЛ | 2(1) | |||
| 33 | Богдан Тетяна Юріївна | 146.8 | ПЛ | 10(2) | |||
| 34 | Черленяк Мар`яна Іванівна | 146.8 | ПЛ | 7(2) | |||
| 35 | Кошовий Олександр Миколайович | 145.6 | ПК,ПЛ | 3(3) | |||
| 36 | Боюк Ольга Володимирівна | 145.3 | ПЛ | 3(2) | |||
| 37 | Уколов Ігор Іванович | 144.8 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 38 | Співак Ірина Русланівна | 143.8 | ПЛ | 1(1) | |||
| 39 | Бойченко Дарина Олександрівна | 143.8 | ПЛ | 4(4) | |||
| 40 | Каленюк Родіка Георгіївна | 143.6 | ПЛ | 1(1) | |||
| 41 | Малярчук Уляна Василівна | 143.4 | ПЛ | 7(2) | |||
| 42 | Болдирєва Поліна Дмитрівна | 143.1 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 43 | Марфейчук Анна Юріївна | 143 | ПЛ | 4(2) | |||
| 44 | Титор Владислава Петрівна | 142.8 | ПЛ | 8(2) | |||
| 45 | Михайлишина Ірина Орестівна | 142.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 46 | Ягла Оксана Миколаївна | 142.3 | ПЛ | 4(3) | |||
| 47 | Берник Олена Дмитрівна | 142 | ПЛ | так | так | 3(3) | |
| 48 | Каніцька Валерія Валеріївна | 141.9 | ПЛ | 3(2) | |||
| 49 | Криворучко Алевтина Сергіївна | 140.7 | ПЛ | так | так | 2(2) | |
| 50 | Серединська Катерина Володимирівна | 140.7 | ПЛ | 4(1) | |||
| 51 | Близнюк Ірина Володимирівна | 140.6 | ПЛ | 3(1) | |||
| 52 | Воронка Емілія Віталіївна | 140.5 | ПЛ | 4(1) | |||
| 53 | Миронюк Христина Володимирівна | 139.6 | ПЛ | 10(5) | |||
| 54 | Радик Катерина Іванівна | 139 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 55 | Гершкуляк Ірина Петрівна | 138.1 | ПЛ | 3(2) | |||
| 56 | Поляк Сергій Георгійович | 137.2 | ПЛ | 3(1) | |||
| 57 | Носей Юлія Іванівна | 136.6 | ПЛ | 2(2) | |||
| 58 | Теляча Олександра Андріївна | 136.4 | ПЛ | 5(2) | |||
| 59 | Поклітар Олександр Віталійович | 135.2 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 60 | Піменова Юлія Сергіївна | 135.2 | ПЛ | 4(2) | |||
| 61 | Янушевська Вікторія Василівна | 135 | ПЛ | 3(3) | |||
| 62 | Кирчук Софія Василівна | 134.1 | ПЛ | 10(2) | |||
| 63 | Олійник Іван Миколайович | 133.6 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 64 | Мандрик Анастасія Іванівна | 132.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 65 | Олійник Ірина Юріївна | 132.5 | ПЛ | 3(3) | |||
| 66 | Паращак Ірина Дмитрівна | 131.9 | ПЛ | 10(1) | |||
| 67 | Дідух Віталіна Олегівна | 131.7 | ПЛ | 2(2) | |||
| 68 | Мороз Юрій Дмитрович | 131.2 | ПК,ПЛ | 1(1) | |||
| 69 | Януш Діана Романівна | 130.9 | ПЛ | 6(6) | |||
| 70 | Бурмак Альона Юріївна | 130.3 | ПЛ | 5(1) | |||
| 71 | Семенюк Іванна Анатоліївна | 130.3 | ПЛ | 6(6) | |||
| 72 | Деркач Ангеліна Сергіївна | 129.5 | ПЛ | 2(1) | |||
| 73 | Пономарчук Денис Ігорович | 128.5 | ПЛ | 7(1) | |||
| 74 | Медвідь Олена Вікторівна | 128.4 | ПЛ | 3(1) | |||
| 75 | Тодерян Анастасія Аліківна | 128.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 76 | Єремія Едуарда | 128.3 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 77 | Рудяк Марина Олександрівна | 128.2 | ПЛ | 1(1) | |||
| 78 | Боднар Мирослава Володимирівна | 128 | ПЛ | 2(2) | |||
| 79 | Гуцу Віолета Юріївна | 127.9 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 80 | Гулик Тетяна Іванівна | 127.5 | ПЛ | 3(3) | |||
| 81 | Горенчук Віталіна Віталіївна | 126.4 | ПЛ | так | 1(1) | ||
| 82 | Мунтян Ірина Степанівна | 125.8 | ПЛ | 3(3) | |||
| 83 | Таровська Марія Анатоліївна | 124.5 | ПЛ | 2(1) | |||
| 84 | Шевченко Богдана Мирославівна | 123.8 | ПЛ | 2(1) | |||
| 85 | Двораковська Ірина Ігорівна | 122.9 | ПЛ | 1(1) | |||
| 86 | Буженіца Ірина Георгіївна | 122.3 | ПЛ | 2(1) | |||
| 87 | Одовійчук Оксана Василівна | 119.9 | ПЛ | 4(2) | |||
| 88 | Карук Людмила Василівна | 118.3 | ПЛ | 4(1) | |||
| 89 | Герман Парасковія | 118.2 | ПЛ | 1(1) | |||
| 90 | Федорюк Каріна Сергіївна | 117 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 91 | Забродська Марта Владиславівна | 116.8 | ПЛ | 2(1) | |||
| 92 | Ярцева Марія Дмитрівна | 115.8 | ПЛ | так | 1(1) | ||
| 93 | Романенко Юлія Михайлівна | 114.8 | ПЛ | 4(1) | |||
| 94 | Шутак Ірина Іванівна | 112.2 | ПЛ | так | так | 1(1) |
| Д - середній бал диплома у 200-бальній шкалі, помножений на відповідний ваговий коефіцієнт (1 або 0.1), Е - сума результатів вступних іспитів |
| Список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за контрактом(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Кордибан Олександр Богданович | 148 | ПК,ПЛ | 1(1) | |||
| 2 | Головко Анна-Софія Ігорівна | 131.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 3 | Павел Діана Богданівна | 129.6 | ПЛ | 2(2) | |||
| 4 | Шевченко Богдана Мирославівна | 123.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 5 | Мироняк Антоніна Василівна | 123.5 | ПЛ | так | 1(1) |
| Рейтинговий список абітурієнтів (зарахування за конкурсом)(станом на 26.08.2026 16:00) |
| № | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | Рейтинг. бал | Складові рейтинг. бала | Пільги та особливості | ПМН | ДОГ | Пріоритет |
| 1 | Андрух Марія Андріївна | 179.6 | ПЛ | 5(1) | |||
| 2 | Єгоркіна Марія Валеріївна | 169.2 | ПЛ | 9(1) | |||
| 3 | Зелінська Юлія Романівна | 161.4 | ПЛ | 3(2) | |||
| 4 | Рябець Олексій Дмитрович | 155.8 | ПЛ | 3(1) | |||
| 5 | Петращак Дарія Вікторівна | 155.2 | ПЛ | 3(2) | |||
| 6 | Ковальська Юлія Ігорівна | 149.9 | ПЛ | 7(6) | |||
| 7 | Малайко Мар`яна Іванівна | 149 | ПЛ | 3(1) | |||
| 8 | Кордибан Олександр Богданович | 148 | ПК,ПЛ | 1(1) | |||
| 9 | Каленюк Родіка Георгіївна | 143.6 | ПЛ | 2(1) | |||
| 10 | Голуб Софія Олексіївна | 143.2 | ПЛ | 3(1) | |||
| 11 | Каніцька Валерія Валеріївна | 141.9 | ПЛ | 4(2) | |||
| 12 | Поляк Сергій Георгійович | 137.2 | ПЛ | 2(1) | |||
| 13 | Поклітар Олександр Віталійович | 135.2 | ПЛ | 2(1) | |||
| 14 | Головко Анна-Софія Ігорівна | 131.4 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 15 | Павел Діана Богданівна | 129.6 | ПЛ | 2(2) | |||
| 16 | Шевченко Богдана Мирославівна | 123.8 | ПЛ | так | так | 1(1) | |
| 17 | Мироняк Антоніна Василівна | 123.5 | ПЛ | так | 1(1) | ||
| 18 | Одовійчук Оксана Василівна | 119.9 | ПЛ | 7(2) | |||
| 19 | Федорюк Каріна Сергіївна | 117 | ПЛ | 2(1) | |||
